Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz.
Yeni yasal düzenlemeler kapsamında Gizlilik ve Çerez Politikasını kabul ediyorum.
Samyang 50mm T1.5 AS UMC VDSLR II Lens
- Full Frame uyumluluk
- Cine serisi Objektif
- 8 Bıçaklı Diyafram
- T1.5-22 diyafram aralığı
- 77mm filtre çapı
- 1 asferik optik eleman
- 1 hibrid optik eleman
- 45cm min. Fokus
- Videoya özgü Dişli diyafram ve fokus halkası
- Manuel odaklama ve diyafram
- Nikon F, Canon EF, MFT, Sony A-E Mount
Samyang 50mm T1.5 AS UMC VDSLR II Lens
En Düşük Fiyat
5.289,00 ₺
Normal Fiyat
6.009,00 ₺
Kurumsal
Satış
Limitiniz mi
Yetersiz?
Kolay
İade
Aynı Gün
Teslimat

Tax
Free
Ücretsiz
Eğitim
- Fotografium, 2008 yılından beri binlerce devlet kurumu ve özel firmanın ihtiyaçları doğrultusunda en uygun fiyatları ve en kapsamlı hizmetleri sunmaktadır.
-
En uygun teklifleri almak için iletişime geçin;
Telefon: 0850 433 36 86
Mail: [email protected]
-
Kredi kartınızın limiti almak istediğiniz ürüne yetmedi mi? Ödemelerinizi ister
iki farklı kredi kartının limitlerini birleştirerek, ister bir kısmını kredi kartıyla
kalan kısmını havaleyle veya kapıda ödeme seçenekleriyle yapabilirsiniz.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
-
Fotografium’dan satın aldığınız ürünleri teslim aldığınız tarihten itibaren
7 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
İptal & İade şartlarını incelemek için tıklayınız.
-
İstanbul içi VIP kurye hizmetimizi kullanarak seçili ürünleri aynı gün
teslim alabilirsiniz. Aynı gün teslimat seçeneği yalnızca İstanbul ili
için geçerlidir.
Detaylar için 0850 330 09 12’yi arayınız.
- Fotoğraf çekmeyi en hızlı ve en keyifli şekilde öğrenmek için bu müthiş eğitim fırsatına ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Tıklayın..
- This is a perk on exclusive retailers like Fotografium for foreigners and Turkish citizens living abroad. When you buy any sort of photo & video gear on Fotografium, you can obtain a refund of the sales tax. You can contact us to request Tax Free Invoice by calling us on 0850 433 36 86 or e-mailing us on [email protected].
Samyang 50mm T1.5 AS UMC VDSLR II manuel odaklamaya sahip hızlı ve asal bir lenstir. Tam çerçeve ve APS-C formatlı kameralarla uyumlu olan bu lens, APS-C sensörleri ile 75mm'lik bir 35mm odak uzunluğunu sağlar. Etkin düşük ışık yakalama ve sığ alan derinliği kontrolü ile çekici bokeh için 8 bıçak iris için maksimum T1.5 diyafram açıklığı sağlar . Aynı zamanda sinema ve video uygulamaları için optimize edilmiştir.
Samyang SYDS50M-NEX Teknik Özellikleri
Odak uzaklığı | 50mm |
Biçim | Bütün çerçeve |
Görüntü daire | Üretici tarafından belirtilmemiş |
Maksimum T-Stop | T1.5 |
Minimum T-Stop | T22 |
Diyagonal Görüş açısı | Super35: 30.8 ° Tam Çerçeve: 46,2 ° |
Görüntü Düzleminden Minimum Odak Uzaklığı | 1,5 '/ 0,45 m |
Optik tasarım | 6 Grupta 9 Unsur |
İris Bıçakları | 8 |
Dişli MOD ve Pitch | Odak: 0.8 MOD / 32 Adım Iris: 0.8 MOD / 32 Pitch |
Ön çapı | Üretici tarafından belirtilmemiş |
Filtre Konusu | 77 mm |
Odak Ölçekler | Üretici tarafından belirtilmemiş |
Elektronik iletişim | Üretici tarafından belirtilmemiş |
Tripod Montaj Dişi | Üretici tarafından belirtilmemiş |
Boyutlar (G x Y) | 3,2 x 3,2 "/ 81,3 x 81,3 mm |
uzunluk | 4.0 "/ 100,7 mm |
Ağırlık | 21.2 oz / 600 g |
Paketleme Bilgileri | |
---|---|
paket ağırlığı | 1,65 lb |
Kutu Boyutları (LxWxH) | 6,2 x 5,2 x 5,1 " |
Kutu İçeriği
- Samyang 50mm T1.5 AS UMC VDSLR II Lens

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 5.289,00 TL | 5.289,00 TL |
3 | 1.763,00 TL | 5.289,00 TL |
4 | 1.322,25 TL | 5.289,00 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 952,02 TL | 5.712,12 TL |
9 | 658,19 TL | 5.923,68 TL |
12 | 506,86 TL | 6.082,35 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 5.289,00 TL | 5.289,00 TL |
3 | 1.780,63 TL | 5.341,89 TL |
4 | 1.342,08 TL | 5.368,34 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 952,02 TL | 5.712,12 TL |
9 | 669,94 TL | 6.029,46 TL |
12 | 515,68 TL | 6.188,13 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 5.289,00 TL | 5.289,00 TL |
3 | 1.763,00 TL | 5.289,00 TL |
4 | 1.335,47 TL | 5.341,89 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 952,02 TL | 5.712,12 TL |
9 | 658,19 TL | 5.923,68 TL |
12 | 506,86 TL | 6.082,35 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 5.289,00 TL | 5.289,00 TL |
3 | 1.780,63 TL | 5.341,89 TL |
4 | 1.342,08 TL | 5.368,34 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 952,02 TL | 5.712,12 TL |
9 | 658,19 TL | 5.923,68 TL |
12 | 515,68 TL | 6.188,13 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 5.289,00 TL | 5.289,00 TL |
3 | 1.780,63 TL | 5.341,89 TL |
4 | 1.342,08 TL | 5.368,34 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 952,02 TL | 5.712,12 TL |
9 | 669,94 TL | 6.029,46 TL |
12 | 515,68 TL | 6.188,13 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 5.289,00 TL | 5.289,00 TL |
3 | 1.780,63 TL | 5.341,89 TL |
4 | 1.342,08 TL | 5.368,34 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 952,02 TL | 5.712,12 TL |
9 | 658,19 TL | 5.923,68 TL |
12 | 506,86 TL | 6.082,35 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 5.289,00 TL | 5.289,00 TL |
3 | 1.780,63 TL | 5.341,89 TL |
4 | 1.342,08 TL | 5.368,34 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 934,39 TL | 5.606,34 TL |
9 | 658,19 TL | 5.923,68 TL |
12 | 502,46 TL | 6.029,46 TL |
Giriş