Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz.
Yeni yasal düzenlemeler kapsamında Gizlilik ve Çerez Politikasını kabul ediyorum.
Profoto A1 Taşınabilir Stüdyo Flash
- TTL ve HSS Desteği
- Dahili Air Remotre Kontrol
- 1,2sn Yeniden Dolum Süresi
- Değiştirebilir Li-İon Batarya
- Otomatik Netleme Asistanı
- Geniş Led Kontrol Ekranı
Profoto A1 Taşınabilir Stüdyo Flash
Kurumsal
Satış
Limitiniz mi
Yetersiz?
Kolay
İade
Aynı Gün
Teslimat

Tax
Free
Ücretsiz
Eğitim
- Fotografium, 2008 yılından beri binlerce devlet kurumu ve özel firmanın ihtiyaçları doğrultusunda en uygun fiyatları ve en kapsamlı hizmetleri sunmaktadır.
-
En uygun teklifleri almak için iletişime geçin;
Telefon: 0850 433 36 86
Mail: [email protected]
-
Kredi kartınızın limiti almak istediğiniz ürüne yetmedi mi? Ödemelerinizi ister
iki farklı kredi kartının limitlerini birleştirerek, ister bir kısmını kredi kartıyla
kalan kısmını havaleyle veya kapıda ödeme seçenekleriyle yapabilirsiniz.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
-
Fotografium’dan satın aldığınız ürünleri teslim aldığınız tarihten itibaren
7 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
İptal & İade şartlarını incelemek için tıklayınız.
-
İstanbul içi VIP kurye hizmetimizi kullanarak seçili ürünleri aynı gün
teslim alabilirsiniz. Aynı gün teslimat seçeneği yalnızca İstanbul ili
için geçerlidir.
Detaylar için 0850 330 09 12’yi arayınız.
- Fotoğraf çekmeyi en hızlı ve en keyifli şekilde öğrenmek için bu müthiş eğitim fırsatına ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Tıklayın..
- This is a perk on exclusive retailers like Fotografium for foreigners and Turkish citizens living abroad. When you buy any sort of photo & video gear on Fotografium, you can obtain a refund of the sales tax. You can contact us to request Tax Free Invoice by calling us on 0850 433 36 86 or e-mailing us on [email protected].
Profo A1 dünyanın en küçük stüdyo flaşı, Profoto’nun en güncel flaşlarından biridir. Özel tasarım kafa yapısı doğal ve estetik ışık yaratmak için dizayn edildi.
Profoto A1 son derece basit ve kullanışlı bir flaş sistemidir. A1’i çoklu flaşlar ile kombine edebilir ve yeni çözümler üretebilirsiniz. A1 sayesinde dünyanın neresinde olursanız olun yaracılık için gerekli olan teknik çözümlere kavuşun.
A1 flaş portre çekimleri için idealdir. Kameranızdan TTL olarak kolay ve hızlı olarak kontrol edebilirsiniz. Flaş kafasına entegre edilebilen difüzöleri sayesinde yumuşak, pürüssüz ve doğal ten fotoğrafları çekebilirsiniz. A1 bütün bunları gerçekleştirebilmeniz için ‘’CTO Gel’’ teknolojisini kullanır.
- TTL ve HSS Desteği
- 1/800 & 1/20000 Flaş Senkron Hızı
- Dahili Air Remotre Kontrol
- 1,2sn Yeniden Dolum Süresi
- Değiştirebilir Li-İon Batarya
- Otomatik Netleme Asistanı
- Geniş Led Kontrol Ekranı
Teknik Özellikler
Flaş |
|
Enerji |
76 Ws |
Yeniden Dolum Süresi |
1,2sn |
HSS ve TTL Desteği |
Evet |
Bağlantı |
|
HSS Modunda |
100 Metre Mesafe |
TTL Modunda |
300 Metre Mesafe |
USB Mini |
Var |
Güç |
|
Batarya Kapasitesi |
Tam Güçte 350 Kez Patlatma |
Batarya Şarj Süresi |
80 Dakika |
Ağırlık |
560Gr |
Kutu İçeriği
- Profoto A1 Taşınabilir Stüdyo Flash
- Bounce Kartı
- Dome Diffuser
- BataryaŞarj Cihazı
- A1 için Li-Ion Batarya
- Askılı Taşıma ÇantasıFlash Standı
- USB Micro Kablo
- Garanti Belgesi

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 9.499,00 TL | 9.499,00 TL |
3 | 3.166,33 TL | 9.499,00 TL |
4 | 2.374,75 TL | 9.499,00 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 1.709,82 TL | 10.258,92 TL |
9 | 1.182,10 TL | 10.638,88 TL |
12 | 910,32 TL | 10.923,85 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 9.499,00 TL | 9.499,00 TL |
3 | 3.198,00 TL | 9.593,99 TL |
4 | 2.410,37 TL | 9.641,49 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 1.709,82 TL | 10.258,92 TL |
9 | 1.203,21 TL | 10.828,86 TL |
12 | 926,15 TL | 11.113,83 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 9.499,00 TL | 9.499,00 TL |
3 | 3.166,33 TL | 9.499,00 TL |
4 | 2.398,50 TL | 9.593,99 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 1.709,82 TL | 10.258,92 TL |
9 | 1.182,10 TL | 10.638,88 TL |
12 | 910,32 TL | 10.923,85 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 9.499,00 TL | 9.499,00 TL |
3 | 3.198,00 TL | 9.593,99 TL |
4 | 2.410,37 TL | 9.641,49 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 1.709,82 TL | 10.258,92 TL |
9 | 1.182,10 TL | 10.638,88 TL |
12 | 926,15 TL | 11.113,83 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 9.499,00 TL | 9.499,00 TL |
3 | 3.198,00 TL | 9.593,99 TL |
4 | 2.410,37 TL | 9.641,49 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 1.709,82 TL | 10.258,92 TL |
9 | 1.203,21 TL | 10.828,86 TL |
12 | 926,15 TL | 11.113,83 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 9.499,00 TL | 9.499,00 TL |
3 | 3.198,00 TL | 9.593,99 TL |
4 | 2.410,37 TL | 9.641,49 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 1.709,82 TL | 10.258,92 TL |
9 | 1.182,10 TL | 10.638,88 TL |
12 | 910,32 TL | 10.923,85 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 9.499,00 TL | 9.499,00 TL |
3 | 3.198,00 TL | 9.593,99 TL |
4 | 2.410,37 TL | 9.641,49 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 1.678,16 TL | 10.068,94 TL |
9 | 1.182,10 TL | 10.638,88 TL |
12 | 902,41 TL | 10.828,86 TL |
Giriş