Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz.
Yeni yasal düzenlemeler kapsamında Gizlilik ve Çerez Politikasını kabul ediyorum.
Profoto 100396 B2 İçin Li-Ion Batarya
- Full Şarjda 215 Flaş Kapasitesi
- 45-60 dk. Şarj
- LED Güç Durumu Göstergesi
- Kauçuk Taban
Profoto 100396 B2 İçin Li-Ion Batarya
Stok Tükendi
2.989,00 |
% 5 İndirim
Özel Fiyat
2.839,00 ₺
Normal Fiyat
2.989,00 ₺
Kurumsal
Satış
Limitiniz mi
Yetersiz?
Kolay
İade
Aynı Gün
Teslimat

Tax
Free
Ücretsiz
Eğitim
- Fotografium, 2008 yılından beri binlerce devlet kurumu ve özel firmanın ihtiyaçları doğrultusunda en uygun fiyatları ve en kapsamlı hizmetleri sunmaktadır.
-
En uygun teklifleri almak için iletişime geçin;
Telefon: 0850 433 36 86
Mail: [email protected]
-
Kredi kartınızın limiti almak istediğiniz ürüne yetmedi mi? Ödemelerinizi ister
iki farklı kredi kartının limitlerini birleştirerek, ister bir kısmını kredi kartıyla
kalan kısmını havaleyle veya kapıda ödeme seçenekleriyle yapabilirsiniz.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
-
Fotografium’dan satın aldığınız ürünleri teslim aldığınız tarihten itibaren
7 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
İptal & İade şartlarını incelemek için tıklayınız.
-
İstanbul içi VIP kurye hizmetimizi kullanarak seçili ürünleri aynı gün
teslim alabilirsiniz. Aynı gün teslimat seçeneği yalnızca İstanbul ili
için geçerlidir.
Detaylar için 0850 330 09 12’yi arayınız.
- Fotoğraf çekmeyi en hızlı ve en keyifli şekilde öğrenmek için bu müthiş eğitim fırsatına ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Tıklayın..
- This is a perk on exclusive retailers like Fotografium for foreigners and Turkish citizens living abroad. When you buy any sort of photo & video gear on Fotografium, you can obtain a refund of the sales tax. You can contact us to request Tax Free Invoice by calling us on 0850 433 36 86 or e-mailing us on [email protected].
Kategori: Aküler ve Güç Üniteleri
B2 için Li-Ion Batarya
Ürün numarası: 100396
Yedek bir batarya alın ve güç tükenmesiyle ilgili endişelerinizi rafa kaldırın. Çünkü B2 için üretilen Li-Ion Batarya, ihtiyacınız olan tüm enerjiyi size sağlamak için yola çıktı!
Full şarj durumunda, düşük enerjide çalışan ve 215 flaşma gücüne sahip olan B2 için Li-Ion Batarya, 2.8A gücündeki standart bir şarj cihazı ile 45-60 dakika arasında şarj olabilirken, Araç Şarj Ünitesi ise 1.8A bir 12V konnektörüne takılıyken yine bir saat içerisinde şarj olabilme yetisine sahiptir.
Li-Ion Batarya aynı zamanda Birlemiş Milletler (BM) Sertikasına sahiptir ve bu nedenle nereye gidersiniz gidin, yanınızda rahatlıkla taşımanız mümkündür.
Tip | Li-Ion |
Kapasite | Tam Güçte 215 Flaşlama |
Şarj süresi | İsteğe bağlı şarj cihazı ile 45-60 dk. |
Şarj Göstergeleri | LED |
Paketleme Bilgisi | |
---|---|
Paket Ağırlığı | 0,95 lb |
Kutu Boyutları (LxWxH) | 7,2 x 3,6 x 2,0 " |
Kutu İçeriği
- Profoto B2 İçin Li-Ion Batarya

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.839,00 TL | 2.839,00 TL |
3 | 946,33 TL | 2.839,00 TL |
4 | 709,75 TL | 2.839,00 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 511,02 TL | 3.066,12 TL |
9 | 353,30 TL | 3.179,68 TL |
12 | 272,07 TL | 3.264,85 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.839,00 TL | 2.839,00 TL |
3 | 955,80 TL | 2.867,39 TL |
4 | 720,40 TL | 2.881,59 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 511,02 TL | 3.066,12 TL |
9 | 359,61 TL | 3.236,46 TL |
12 | 276,80 TL | 3.321,63 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.839,00 TL | 2.839,00 TL |
3 | 946,33 TL | 2.839,00 TL |
4 | 716,85 TL | 2.867,39 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 511,02 TL | 3.066,12 TL |
9 | 353,30 TL | 3.179,68 TL |
12 | 272,07 TL | 3.264,85 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.839,00 TL | 2.839,00 TL |
3 | 955,80 TL | 2.867,39 TL |
4 | 720,40 TL | 2.881,59 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 511,02 TL | 3.066,12 TL |
9 | 353,30 TL | 3.179,68 TL |
12 | 276,80 TL | 3.321,63 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.839,00 TL | 2.839,00 TL |
3 | 955,80 TL | 2.867,39 TL |
4 | 720,40 TL | 2.881,59 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 511,02 TL | 3.066,12 TL |
9 | 359,61 TL | 3.236,46 TL |
12 | 276,80 TL | 3.321,63 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.839,00 TL | 2.839,00 TL |
3 | 955,80 TL | 2.867,39 TL |
4 | 720,40 TL | 2.881,59 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 511,02 TL | 3.066,12 TL |
9 | 353,30 TL | 3.179,68 TL |
12 | 272,07 TL | 3.264,85 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.839,00 TL | 2.839,00 TL |
3 | 955,80 TL | 2.867,39 TL |
4 | 720,40 TL | 2.881,59 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 501,56 TL | 3.009,34 TL |
9 | 353,30 TL | 3.179,68 TL |
12 | 269,71 TL | 3.236,46 TL |
Giriş