Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz.
Yeni yasal düzenlemeler kapsamında Gizlilik ve Çerez Politikasını kabul ediyorum.
Zeiss Compact Prime CP.2 28mmT2.1 Cine Lens (EF Mount)
- Odak Uzunluğu 28 mm
- Diyafram T2.1
- Ön Lens Çapı 114
Zeiss Compact Prime CP.2 28mmT2.1 Cine Lens (EF Mount)
Stok Tükendi
35.379,00 |
% 19 İndirim
Özel Fiyat
28.599,00 ₺
Normal Fiyat
35.379,00 ₺
Kurumsal
Satış
Limitiniz mi
Yetersiz?
Kolay
İade
Aynı Gün
Teslimat

Tax
Free
Ücretsiz
Eğitim
- Fotografium, 2008 yılından beri binlerce devlet kurumu ve özel firmanın ihtiyaçları doğrultusunda en uygun fiyatları ve en kapsamlı hizmetleri sunmaktadır.
-
En uygun teklifleri almak için iletişime geçin;
Telefon: 0850 433 36 86
Mail: [email protected]
-
Kredi kartınızın limiti almak istediğiniz ürüne yetmedi mi? Ödemelerinizi ister
iki farklı kredi kartının limitlerini birleştirerek, ister bir kısmını kredi kartıyla
kalan kısmını havaleyle veya kapıda ödeme seçenekleriyle yapabilirsiniz.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
-
Fotografium’dan satın aldığınız ürünleri teslim aldığınız tarihten itibaren
7 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
İptal & İade şartlarını incelemek için tıklayınız.
-
İstanbul içi VIP kurye hizmetimizi kullanarak seçili ürünleri aynı gün
teslim alabilirsiniz. Aynı gün teslimat seçeneği yalnızca İstanbul ili
için geçerlidir.
Detaylar için 0850 330 09 12’yi arayınız.
- Fotoğraf çekmeyi en hızlı ve en keyifli şekilde öğrenmek için bu müthiş eğitim fırsatına ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Tıklayın..
- This is a perk on exclusive retailers like Fotografium for foreigners and Turkish citizens living abroad. When you buy any sort of photo & video gear on Fotografium, you can obtain a refund of the sales tax. You can contact us to request Tax Free Invoice by calling us on 0850 433 36 86 or e-mailing us on [email protected].
Kategoriler: Cine - Video Lensler, Video Sinema Lensleri
ZEISS Kompakt Prime CP.2 28mm / T2.1 Cine Lens inceleme, fiyat ve özellikleri itibariyle Canon 5D Mark gibi büyük sensör DSLR (tam kare 35mm kapsama sunan ilk CP sinema lenslerin ikinci nesil bir parçasıdır II). CP.2'yi PL-mount-only selefinden ayıran, değiştirilebilir Nikon F yuvasının isteğe bağlı bir Canon EF ya da sinema standardı PL montajı için kolayca değiştirilebilmesini sağlayan değiştirilebilir objektif yuvasıdır. İlk kez hem sinemada hem de fotoğraf makinelerinde tek, ekonomik, profesyonel kalitede bir lens kullanılabilir, böylece teçhizatınızı hafif, çok yönlü ve bütçenize uygun yaratıcı olanaklarla açabilirsiniz.
ZEISS Kompakt Prime CP.2 28mm / T2.1 Cine Lens Özellikeri
Odak Uzaklığı | 28mm |
---|---|
Diyafram Aralığı | Minimum: f/2.1 - Maksimum: f/22 |
Uyumlu Mount | Değiştirilebilir EF |
Görüş Açısı | 48° |
Minimum Odak Mesafesi | (0.24 m)10" |
Optik Elementler/Gruplar | 10/8 |
Optik Elementler/Gruplar | 22/16 |
Filtre Çapı | 114mm |
Boyutlar | 3.15" (9cm) |
Ağırlık | (1kg)2.2 kg |
Kutu İçeriği
- Zeiss Compact Prime CP.2 28mmT2.1 Cine Lens (EF Mount)

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 28.599,00 TL | 28.599,00 TL |
3 | 9.533,00 TL | 28.599,00 TL |
4 | 7.149,75 TL | 28.599,00 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 5.147,82 TL | 30.886,92 TL |
9 | 3.558,99 TL | 32.030,88 TL |
12 | 2.740,74 TL | 32.888,85 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 28.599,00 TL | 28.599,00 TL |
3 | 9.628,33 TL | 28.884,99 TL |
4 | 7.257,00 TL | 29.027,99 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 5.147,82 TL | 30.886,92 TL |
9 | 3.622,54 TL | 32.602,86 TL |
12 | 2.788,40 TL | 33.460,83 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 28.599,00 TL | 28.599,00 TL |
3 | 9.533,00 TL | 28.599,00 TL |
4 | 7.221,25 TL | 28.884,99 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 5.147,82 TL | 30.886,92 TL |
9 | 3.558,99 TL | 32.030,88 TL |
12 | 2.740,74 TL | 32.888,85 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 28.599,00 TL | 28.599,00 TL |
3 | 9.628,33 TL | 28.884,99 TL |
4 | 7.257,00 TL | 29.027,99 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 5.147,82 TL | 30.886,92 TL |
9 | 3.558,99 TL | 32.030,88 TL |
12 | 2.788,40 TL | 33.460,83 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 28.599,00 TL | 28.599,00 TL |
3 | 9.628,33 TL | 28.884,99 TL |
4 | 7.257,00 TL | 29.027,99 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 5.147,82 TL | 30.886,92 TL |
9 | 3.622,54 TL | 32.602,86 TL |
12 | 2.788,40 TL | 33.460,83 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 28.599,00 TL | 28.599,00 TL |
3 | 9.628,33 TL | 28.884,99 TL |
4 | 7.257,00 TL | 29.027,99 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 5.147,82 TL | 30.886,92 TL |
9 | 3.558,99 TL | 32.030,88 TL |
12 | 2.740,74 TL | 32.888,85 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 28.599,00 TL | 28.599,00 TL |
3 | 9.628,33 TL | 28.884,99 TL |
4 | 7.257,00 TL | 29.027,99 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 5.052,49 TL | 30.314,94 TL |
9 | 3.558,99 TL | 32.030,88 TL |
12 | 2.716,91 TL | 32.602,86 TL |
Giriş