Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz.
Yeni yasal düzenlemeler kapsamında Gizlilik ve Çerez Politikasını kabul ediyorum.
Sony HXR MC2500 Profesyonel Video Kamera
- 1/4 "Exmor R™ CMOS Sensör
- 26.8mm Geniş Açı Lens
- DV AVI Dosya Kayıtlar SD
- 1.44 Milyon Nokta OLED Vizör
- Flip-up 3" 921k-nokta LCD Ekran
- NFC ve Wi-Fi Bağlantısı
- Dahili 32GB Hafıza
- Sony Çoklu Arayüz Hot Shoe
- Kompozit Çıkış BNC Konnektör
- SDXC / Memory Stick Kart Yuvası
Sony HXR MC2500 Profesyonel Video Kamera
Kurumsal
Satış
Limitiniz mi
Yetersiz?
Kolay
İade
Aynı Gün
Teslimat

Tax
Free
Ücretsiz
Eğitim
- Fotografium, 2008 yılından beri binlerce devlet kurumu ve özel firmanın ihtiyaçları doğrultusunda en uygun fiyatları ve en kapsamlı hizmetleri sunmaktadır.
-
En uygun teklifleri almak için iletişime geçin;
Telefon: 0850 433 36 86
Mail: [email protected]
-
Kredi kartınızın limiti almak istediğiniz ürüne yetmedi mi? Ödemelerinizi ister
iki farklı kredi kartının limitlerini birleştirerek, ister bir kısmını kredi kartıyla
kalan kısmını havaleyle veya kapıda ödeme seçenekleriyle yapabilirsiniz.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
-
Fotografium’dan satın aldığınız ürünleri teslim aldığınız tarihten itibaren
7 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
İptal & İade şartlarını incelemek için tıklayınız.
-
İstanbul içi VIP kurye hizmetimizi kullanarak seçili ürünleri aynı gün
teslim alabilirsiniz. Aynı gün teslimat seçeneği yalnızca İstanbul ili
için geçerlidir.
Detaylar için 0850 330 09 12’yi arayınız.
- Fotoğraf çekmeyi en hızlı ve en keyifli şekilde öğrenmek için bu müthiş eğitim fırsatına ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Tıklayın..
- This is a perk on exclusive retailers like Fotografium for foreigners and Turkish citizens living abroad. When you buy any sort of photo & video gear on Fotografium, you can obtain a refund of the sales tax. You can contact us to request Tax Free Invoice by calling us on 0850 433 36 86 or e-mailing us on [email protected].
Sony HXR-MC2500 Profesyonel Video Kamera İncelemesi ve Teknik Özellikleri Sony HXR-MC2500 Profesyonel Video Kamera İncelemesi Sony’nin güncel video kameralar içerisinde önemli bir yerde konumlandırdığı model serisi MC1500, MC2000 ve son versiyon da MC2500 ile organizasyon ve wedding-düğün çekimleri için önemli özellikleri barındırıyor. Geniş açı Lensi, Wi-Fi ve NFC özellikleri, Çekim kalitesindeki başarısını sürdürmesi ve 1/4" boyutundaki CMOS sensörü sayesinde ışığın yetersiz olduğu yerlerde dahil kaliteli çekimleri sunabiliyor. Dahili Mikrofonu ve ses kalitesinin artırılması ile dip sesleri ya da gürültüyü kullanıcısına yansıtmayan, daha kaliteli lens yapısına sahip olmasıyla da avantajlı bir konumda yer almayı başarıyor. Dahili 32Gb hafıza ile yeterli bir alan sunarken harici olarak SD kart yuvası bulunan Sony HXR-MC2500, kayıt ortamı olarak da çeşitlilik sunmuş.
Harici olarak kullanılabilecek bağlantılar ile XLR ses çıkışına da sahip olan MC2500 ile genelde organizasyon ve düğüğn çekimlerinin yapılması; fiyat ve performans oranının yüksek olması tercihler arasında ön plana çıkmasını sağlıyor.
MC 2500 Geniş Açı Lens (35mm Eşdeğeri 26.8mm)
Dar alanlarda önemli bir açı sunan ve genişaçı performansını 35mm formatında 26.8 gibi önemli bir değerde tutan Sony MC2500 Lens optik kalitesi ve düşük ışıktaki açık diyafram değeri ile mükemmel videolar çekmenizi kolaylaştırıyor.
MC2500 Exmor R ™ CMOS Sensör
Düşük ışıklı ortamlardaki performansı önceki modellere göre daha iyi olan ve sunduğu çözünürlük ile doğru orantılı bir boyuta sahip olan Sony HXR-MC2500, gün ışığı ile beslendiğinde profesyonel bir video kameradan beklentinizin artmasını sağlıyor.
MC2500’ün OLED Tru-Finder ve 3 "LCD Ekranı
3” boyutunda LCD ekrana sahip Sony profesyonel video kameranın yeterli çözünürlüğe sahip yapısı ve ters ışıktaki düşük parlama ile renkleri daha doğru görebilir ve pozlamanızı manuel olarak daha iyi ayarlayabilmenizi kolaylaştırmış.
LCD Ekranın dışında dahili vizörü ile çekim yapabilir ve pil ömrünü biraz daha uzatmayı düşünebilirsiniz.
Sony MC 2500 ile Düşük Işıkta Mükemmel Performans f/1.8 diyafram açıklığına sahip lensi ve aydınlatma performansı ile birçok muadilinin önüne geçen ve ilk sırayı hedefleyen yapısıyla MC2500, düşük ışıktaki dinamik aralığının kalitesini tüm çekimlerde gösterebilmenizi sağlıyor.
Sony HXR – MC2500 ile Dahili Wi-Fi ve NFC Özelliği
Mobil cihazlar ile basit bir şekilde bağlantı kuran; otomatik netleme, açma ve kapama, zoom yapıp yakınlaştırabilme ve diyafram kontrolü gibi değerleri değiştirebilir ve video kameranızı uzaktan kontrol edebilirsiniz. Basit arayüzü ve NFC Özelliğiyle de kullanabilen özelliklerin tamamı sadece MC2500’de
MC2500 Wi-Fi ve NFC Özelliğinin Sundurkları
Kayıt başlatma / durdurma
Yakınlaştırma
Pozlama
Otomatik Odaklama
Hybrid Kayıt Sony MC2500; 24 Mbps (YP) kalite ayarında yaklaşık 170 dakika sunan dahili 32GB hafıza ile donatılmış olarak geliyor. Harici oalrak kullanılabilen SD / SDHC hafıza Kartları ile bu süreyi kolayca uzatabilir ve daha uzun süreler durmaksızın kayıt yapabilirsiniz. Daha uzun Pil Ömrü için de AC adaptör ile kayıt önerilir.
Sony MC2500'ün Teknik Özellikleri
Kütle | Yaklaşık 2,80 kg (gövde) Yaklaşık 6 lb 2,8 oz (gövde) Yaklaşık 3,10 kg (Parasoley, Lens Kapağı, Mikrofon, Vizör Adaptörü, Yuva Kapağı, NP-F570 pil ile) Yaklaşık 6 lb 13,3 oz (Parasoley, Lens Kapağı, Mikrofon, Vizör Adaptörü, Yuva Kapağı, NP-F570 pil ile) |
---|---|
Boyutlar (G x Y x D) | 265,0 x 235,0 x 455,0 mm (gövde) 10 1/2 x 9 3/8 x 18 inç (gövde) 265,0 x 240,0 x 460,0 mm (Aksesuarlarla (Parasoley, Lens Kapağı, Mikrofon, Vizör Adaptörü), tutma kayışı hariç ve çıkıntılı parçalar dahil) 10 1/2 x 9 1/2 x 18 1/8 inç (Aksesuarlarla (Parasoley, Lens Kapağı, Mikrofon, Vizör Adaptörü), tutma kayışı hariç ve çıkıntılı parçalar dahil) |
Güç Gereksinimleri | 7,2 V (pil paketi); 8,4 V (AC Adaptörü) |
Enerji Tüketimi | Yaklaşık 3,3 W (EVF Açık, Video ışığı Kapalı) Yaklaşık 3,3 W (LCD ekran Açık, Video ışığı Kapalı) |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) |
Saklama Sıcaklığı | -20°C - +60°C (-4°F - +140°F) |
Pille Çalışma Süresi (Kesintisiz Kayıt Süresi)" | NP-F570 pille yaklaşık 285 dk (video ışığı Kapalı) NP-F570 pille yaklaşık 135 dk (video ışığı Açık) |
Kayıt Formatı (Video) - HD | MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 formatı uyumlu |
Kayıt Formatı (Video) - SD | DV (AVI) |
Kayıt Formatı (Ses) - HD | Doğrusal PCM 2 kanal, 16 bit, 48 kHz / Dolby Digital 2 kanal, 16 bit, 48 kHz |
Kayıt Formatı (Ses) - SD | Doğrusal PCM 2 kanal, 16 bit, 48 kHz |
Kayıt Kare Hızı (PAL) - HD | PS (28 Mb/sn) 1920 x 1080/50P, 16:9 FX (24 Mb/sn) 1920 x 1080/50i, 25p, 16:9, 1280 x 720/50p, 16:9 FH (17 Mb/sn) 1920 x 1080/50i, 25p, 16:9, 1280 x 720/50p, 16:9 HQ (9 Mb/sn) 1280 x 720/50p, 16:9 |
Kayıt Kare Hızı (PAL) - SD | DV (25 Mb/sn) 720 x 576/50i, 16:9, 4:3 |
Kayıt Kare Hızı (NTSC) - HD | PS (28 Mb/sn) 1920 x 1080/60P, 16:9 FX (24 Mb/sn) 1920 x 1080/60i, 30p, 24p, 16:9, 1280 x 720/60p, 16:9 FH (17 Mb/sn) 1920 x 1080/60i, 30p, 24p, 16:9, 1280 x 720/60p, 16:9 HQ (9 Mb/sn) 1280 x 720/60p, 16:9 |
Kayıt Kare Hızı (NTSC) - SD | DV (25 Mb/sn) 720 x 576/60i, 16:9, 4:3 |
Kayıt/Oynatma Süresi | Yaklaşık 145 dk (Dahili Ortam, PS, LPCM) Yaklaşık 170 dk (Dahili Ortam, FX, LPCM) Yaklaşık 225 dk (Dahili Ortam, FH, LPCM) Yaklaşık 380 dk (Dahili Ortam, HQ, LPCM) Yaklaşık 140 dk (Dahili Ortam, DV, LPCM) |
Lens
Lens Yuvası | Sabit |
---|---|
Yakınlaştırma Oranı | 12x (optik), servo/manuel |
Odak Uzaklığı | f = 2,9-34,8 mm 35 mm lenste (16:9) f=26,8-321,6 mm'ye eşit 35 mm lenste (4:3) f=32,8-393,6 mm'ye eşit |
İris | F1,8 - F3,4 otomatik/manuel seçilebilir |
Odak | AF/MF seçilebilir, 10 mm - ∞ (Geniş), 800 mm - ∞ (Tele) |
Görüntü Sabitleyici | AÇIK (Standart/ETKİN)/KAPALI seçilebilir, lens kaydırma |
Filtre Çapı | M37 mm |
Kamera Bölümü
Görüntüleme Aygıtı (Tip) | 4,6 mm (1/3,95 inç) arka aydınlatmalı Exmor R® CMOS Sensör |
---|---|
Görüntüleme Cihazı (Piksel Sayımı) | Yaklaşık 6.590.000 piksel |
Etkin Resim Öğeleri | Yaklaşık 6.140.000 piksel (16:9) / Yaklaşık 4.600.000 piksel (4:3) |
Minimum Aydınlatma | 1,4 lüks (MAN ayarı: SS 1/25 sn, İris F1,8, Kazanç 33 dB) [PAL] 1,6 lüks (MAN ayarı: SS 1/30 sn, İris F1,8, Kazanç 33 dB) [NTSC] 0,7 lüks (MAN ayarı: SS 1/12 sn, İris F1,8, Kazanç 33 dB) [PAL] 0,8 lüks (MAN ayarı: SS 1/15 sn, İris F1,8, Kazanç 33 dB) [NTSC] |
Enstantane Hızı | 1/6 - 1/10.000 [PAL] 1/8 - 1/10.000 (24p ile çekim yaparken 1/6 - 1/10.000) [NTSC] |
Beyaz Dengesi | Ön ayar (İç mekan, Dış mekan, Renk sıcaklığı ayar aralığı: 2300-15.000 K) Tek dokunuşla A, B, Otomatik seçilebilir |
Kazanç | 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 dB, Otomatik Seçilebilir |
Giriş/Çıkış
Kompozit Çıkış | Ürün modeline bağlı olarak BNC (x1), PAL veya NTSC |
---|---|
Ses Çıkışı | RCA pim |
USB | mini-AB USB 2.0 Yüksek hız/büyük depolama/Ana Bilgisayar |
Kulaklık Çıkışı | Stereo mini jak φ3,5 mm (x1) |
Hoparlör Çıkışı | Tek Sesli |
DC Girişi | DC jakı |
Uzaktan kumanda | Stereo mini mini jak φ2,5 mm (x1) |
HDMI Çıkışı | Tip A (x1) |
Aksesuar Yuvası | Çoklu Arayüz Yuvası (x1), Bağlantı Aparatı (x2) |
İzleme
Vizör | 1,0 cm (0,39 inç) OLED Yaklaşık 1,44 milyon nokta |
---|---|
Yerleşik LCD Monitör | 7,5 cm (3,0 inç) Yaklaşık 921 bin nokta. |
Medya
Dahili Bellek | 32 GB Anlık Bellek |
---|---|
Tip | Memory Stick Pro Duo™ ve SD/SDHC/SDXC ile uyumlu |
Dahili LED Işığı
Parlaklık yoğunluğu | 1,0 m / Yaklaşık 200 lx, 0,5 m / Yaklaşık 800 lx |
---|---|
Aydınlatma açısı | Yaklaşık 30° |
Renk sıcaklığı | Yaklaşık 5500 K |
Wi-Fi®
Desteklenen format | IEEE 802.11b/g/n |
---|---|
Frekans bandı | 2,4 GHz bant genişliği |
Güvenlik | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK |
NFC | NFC Forum Tip 3 Etiket uyumlu |
Mevcut Aksesuarlar | Lens ışık siperliği (1) Lens kapağı (1) Yuva Kapağı (1) EVF vizör adaptörü (1) Mikrofon (1) Rüzgar siperi (1) Video Işık Difüzörü (1) USB adaptör kablosu (1) Şarj edilebilir pil takımı (NP-F570) (1) CD-ROM PDF formatında kullanma talimatları (1) Çalıştırma talimatları (1) AC-L100C AC adaptörü (1) AC Kablosu (1) Garanti (1) |
---|
Kutu İçeriği
- Parasoley
- Lens Kapağı
- Shoe Kapağı
- EVF Vizör Lastiği
- Mikrofon
- Rüzgarlık
- Video Işık Difuzeri
- USB Adaptör Kablosu
- NP-F570 L-Serisi Batarya
- AC-L100C AC Adaptör
- AC Kablo

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 9.269,00 TL | 9.269,00 TL |
3 | 3.089,67 TL | 9.269,00 TL |
4 | 2.317,25 TL | 9.269,00 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 1.668,42 TL | 10.010,52 TL |
9 | 1.153,48 TL | 10.381,28 TL |
12 | 888,28 TL | 10.659,35 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 9.269,00 TL | 9.269,00 TL |
3 | 3.120,56 TL | 9.361,69 TL |
4 | 2.352,01 TL | 9.408,04 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 1.668,42 TL | 10.010,52 TL |
9 | 1.174,07 TL | 10.566,66 TL |
12 | 903,73 TL | 10.844,73 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 9.269,00 TL | 9.269,00 TL |
3 | 3.089,67 TL | 9.269,00 TL |
4 | 2.352,01 TL | 9.408,04 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 1.637,52 TL | 9.825,14 TL |
9 | 1.153,48 TL | 10.381,28 TL |
12 | 888,28 TL | 10.659,35 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 9.269,00 TL | 9.269,00 TL |
3 | 3.120,56 TL | 9.361,69 TL |
4 | 2.352,01 TL | 9.408,04 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 1.668,42 TL | 10.010,52 TL |
9 | 1.153,48 TL | 10.381,28 TL |
12 | 903,73 TL | 10.844,73 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 9.269,00 TL | 9.269,00 TL |
3 | 3.120,56 TL | 9.361,69 TL |
4 | 2.352,01 TL | 9.408,04 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 1.668,42 TL | 10.010,52 TL |
9 | 1.174,07 TL | 10.566,66 TL |
12 | 903,73 TL | 10.844,73 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 9.269,00 TL | 9.269,00 TL |
3 | 3.120,56 TL | 9.361,69 TL |
4 | 2.352,01 TL | 9.408,04 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 1.668,42 TL | 10.010,52 TL |
9 | 1.153,48 TL | 10.381,28 TL |
12 | 888,28 TL | 10.659,35 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 9.269,00 TL | 9.269,00 TL |
3 | 3.120,56 TL | 9.361,69 TL |
4 | 2.352,01 TL | 9.408,04 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 1.637,52 TL | 9.825,14 TL |
9 | 1.153,48 TL | 10.381,28 TL |
12 | 880,56 TL | 10.566,66 TL |
Giriş