Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz.
Yeni yasal düzenlemeler kapsamında Gizlilik ve Çerez Politikasını kabul ediyorum.
Samyang 35mm T1.5 DSLR Video Lensi
- T1.5 Diyafram
- Dişli Odak ve Diyafram Kontrolü Halkalar
- Flare Azaltan Çok Katmanlı Kaplama
- Hybrid Aspherical Lens Elemanı
- Full-Frame Uyumluluk
- Alan Derinliği İşaretleri
- Min. 0,3m Mesafe Odaklama
- Parasoley
Samyang 35mm T1.5 DSLR Video Lensi
Kurumsal
Satış
Limitiniz mi
Yetersiz?
Kolay
İade
Aynı Gün
Teslimat

Tax
Free
Ücretsiz
Eğitim
- Fotografium, 2008 yılından beri binlerce devlet kurumu ve özel firmanın ihtiyaçları doğrultusunda en uygun fiyatları ve en kapsamlı hizmetleri sunmaktadır.
-
En uygun teklifleri almak için iletişime geçin;
Telefon: 0850 433 36 86
Mail: [email protected]
-
Kredi kartınızın limiti almak istediğiniz ürüne yetmedi mi? Ödemelerinizi ister
iki farklı kredi kartının limitlerini birleştirerek, ister bir kısmını kredi kartıyla
kalan kısmını havaleyle veya kapıda ödeme seçenekleriyle yapabilirsiniz.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
-
Fotografium’dan satın aldığınız ürünleri teslim aldığınız tarihten itibaren
7 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
İptal & İade şartlarını incelemek için tıklayınız.
-
İstanbul içi VIP kurye hizmetimizi kullanarak seçili ürünleri aynı gün
teslim alabilirsiniz. Aynı gün teslimat seçeneği yalnızca İstanbul ili
için geçerlidir.
Detaylar için 0850 330 09 12’yi arayınız.
- Fotoğraf çekmeyi en hızlı ve en keyifli şekilde öğrenmek için bu müthiş eğitim fırsatına ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Tıklayın..
- This is a perk on exclusive retailers like Fotografium for foreigners and Turkish citizens living abroad. When you buy any sort of photo & video gear on Fotografium, you can obtain a refund of the sales tax. You can contact us to request Tax Free Invoice by calling us on 0850 433 36 86 or e-mailing us on [email protected].
|
|
Samyang 35mm T1.5 AS IF UMC Samyang’ın ürettiği T serisi lensler arasında dikkat çekici özelliklere sahip, Samyang 35mm T1.5 AS IF UMC özellikle VDSLR kullanıcılarıyla brilikte Blackmagic ve benzeri kameralarda kullanılmak üzere tasarlandı. Netleme halkasının dişlileri sayesinde hassas fokus sağlayan lensin video haricinde fotoğraf çekiminde de rahatlıkla kullanılabilmesi sağlanmış. T/1.5 diyafram açıklığı, Samyang 35mm f/1.4 lens ile aynı karakteristik yapıya sahip alan derinliğini kullancılarıyla paylaşıyor. Özellikle tüm diyafram değerlerinde net ve kaliteli videolara izin veren lensin optik elemanları da biri asferik olmak üzere 10 grupta 12 optik elemandan oluşuyor. |
Optik yapısı sayesinde doğru kontrast değerlerini sunabilen lensin videolardaki renk canlılığı konusunda da kullanıcısına yardımcı oluyor. Samyang 35mm T1.5 AS IF UMC, Full Frame ve APS-C sensörlü DSLR gövdelerde kullanılabiliyor. Ayrıca lens yeni oluşmaya başlayan Aynasız Full Frame klasmanında da kullanılabilmesi kullanıcılarını ve video çekmek isteyen Aynasız Full Frame makine kullanıcılarını mutlu etmeyi başarıyor. 0.3m minimum odak mesafesine sahip lensle, yakın geniş açılı çekimlerinizde rahatlıkla kullanabilmeniz sağlanmış. |
|
Kutu İçeriği
- Samyang 35mm T1.5 DSLR Video Lensi

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 4.498,00 TL | 4.498,00 TL |
3 | 1.499,33 TL | 4.498,00 TL |
4 | 1.124,50 TL | 4.498,00 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 809,64 TL | 4.857,84 TL |
9 | 559,75 TL | 5.037,76 TL |
12 | 431,06 TL | 5.172,70 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 4.498,00 TL | 4.498,00 TL |
3 | 1.514,33 TL | 4.542,98 TL |
4 | 1.141,37 TL | 4.565,47 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 809,64 TL | 4.857,84 TL |
9 | 569,75 TL | 5.127,72 TL |
12 | 438,56 TL | 5.262,66 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 4.498,00 TL | 4.498,00 TL |
3 | 1.499,33 TL | 4.498,00 TL |
4 | 1.141,37 TL | 4.565,47 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 794,65 TL | 4.767,88 TL |
9 | 559,75 TL | 5.037,76 TL |
12 | 431,06 TL | 5.172,70 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 4.498,00 TL | 4.498,00 TL |
3 | 1.514,33 TL | 4.542,98 TL |
4 | 1.141,37 TL | 4.565,47 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 809,64 TL | 4.857,84 TL |
9 | 559,75 TL | 5.037,76 TL |
12 | 438,56 TL | 5.262,66 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 4.498,00 TL | 4.498,00 TL |
3 | 1.514,33 TL | 4.542,98 TL |
4 | 1.141,37 TL | 4.565,47 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 809,64 TL | 4.857,84 TL |
9 | 569,75 TL | 5.127,72 TL |
12 | 438,56 TL | 5.262,66 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 4.498,00 TL | 4.498,00 TL |
3 | 1.514,33 TL | 4.542,98 TL |
4 | 1.141,37 TL | 4.565,47 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 809,64 TL | 4.857,84 TL |
9 | 559,75 TL | 5.037,76 TL |
12 | 431,06 TL | 5.172,70 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 4.498,00 TL | 4.498,00 TL |
3 | 1.514,33 TL | 4.542,98 TL |
4 | 1.141,37 TL | 4.565,47 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 794,65 TL | 4.767,88 TL |
9 | 559,75 TL | 5.037,76 TL |
12 | 427,31 TL | 5.127,72 TL |
Giriş