Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz.
Yeni yasal düzenlemeler kapsamında Gizlilik ve Çerez Politikasını kabul ediyorum.
Rode VideoMic ME Mikrofon
- Metal Gövde
- Pile İhtiyaç Duymadan Cihazdan Güç Alma
- Deluxe Rüzgarlık
- Kulaklık Çıkışı
- Android ve IOS ile Uyumlu
Rode VideoMic ME Mikrofon
Kurumsal
Satış
Limitiniz mi
Yetersiz?
Kolay
İade
Aynı Gün
Teslimat

Tax
Free
Ücretsiz
Eğitim
- Fotografium, 2008 yılından beri binlerce devlet kurumu ve özel firmanın ihtiyaçları doğrultusunda en uygun fiyatları ve en kapsamlı hizmetleri sunmaktadır.
-
En uygun teklifleri almak için iletişime geçin;
Telefon: 0850 433 36 86
Mail: [email protected]
-
Kredi kartınızın limiti almak istediğiniz ürüne yetmedi mi? Ödemelerinizi ister
iki farklı kredi kartının limitlerini birleştirerek, ister bir kısmını kredi kartıyla
kalan kısmını havaleyle veya kapıda ödeme seçenekleriyle yapabilirsiniz.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
-
Fotografium’dan satın aldığınız ürünleri teslim aldığınız tarihten itibaren
7 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
İptal & İade şartlarını incelemek için tıklayınız.
-
İstanbul içi VIP kurye hizmetimizi kullanarak seçili ürünleri aynı gün
teslim alabilirsiniz. Aynı gün teslimat seçeneği yalnızca İstanbul ili
için geçerlidir.
Detaylar için 0850 330 09 12’yi arayınız.
- Fotoğraf çekmeyi en hızlı ve en keyifli şekilde öğrenmek için bu müthiş eğitim fırsatına ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Tıklayın..
- This is a perk on exclusive retailers like Fotografium for foreigners and Turkish citizens living abroad. When you buy any sort of photo & video gear on Fotografium, you can obtain a refund of the sales tax. You can contact us to request Tax Free Invoice by calling us on 0850 433 36 86 or e-mailing us on [email protected].
Rode VideoMic Me
VideoMic Me iPhone ve TRRS mikrofon/kulaklık girişine sahip akıllı telefonlar ile kullanılabilen kompakt ve hafif, yüksek kaliteli bir yönel mikrofondur. Esnek montaj aksamı birçok akıllı telefona takılabilmesini sağlamakla birlikte hem ön hem de arka kamera (selfie) ile kullanılabilmesine olanak tanır. Arka tarafında bulunan 3.5 mm. kulakılık çıkışı kayıt sırasında (uygulamaya bağlı olarak) ses sinyalini dışarı alabilmenize ve videolarınızın sesini mikrofonu yerinden çıkarmadan dışarı alabilmenizi sağlar. VideoMic Me ile birlikte dış ortamlarda ve zorlu hava koşullarında kullanmak üzere deluxe bir tüylü rüzgarlık ile birlikte gelmektedir.
VideoMic ME Yönel bir mikrofon olması dolayısı ile sadece doğrultulduğu alandaki sesleri alır, arkadaki veya yandaki sesler kayıda çok az yansır.
Özellikler
Yönel shotgun mikrofon
Akıllı telefonlar için TRRS çıkış
Tümü ile metal mikrofon gövdesi
Pile ihtiyaç duymayan tasarım
Dinleme için dahili kulaklık çıkışı
Yüksek kaliteli tüylü rüzgarlık ile birlikte
Avustralya tasarımı ve üretimi
Kutudan çıkanlar
Deluxe rüzgarlık
VideoMic ME
Kutu İçeriği
- Rode VideoMic ME Mikrofon

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 709,00 TL | 709,00 TL |
3 | 236,33 TL | 709,00 TL |
4 | 177,25 TL | 709,00 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 127,62 TL | 765,72 TL |
9 | 88,23 TL | 794,08 TL |
12 | 67,95 TL | 815,35 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 709,00 TL | 709,00 TL |
3 | 238,70 TL | 716,09 TL |
4 | 179,91 TL | 719,64 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 127,62 TL | 765,72 TL |
9 | 89,81 TL | 808,26 TL |
12 | 69,13 TL | 829,53 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 709,00 TL | 709,00 TL |
3 | 236,33 TL | 709,00 TL |
4 | 179,02 TL | 716,09 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 127,62 TL | 765,72 TL |
9 | 88,23 TL | 794,08 TL |
12 | 67,95 TL | 815,35 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 709,00 TL | 709,00 TL |
3 | 238,70 TL | 716,09 TL |
4 | 179,91 TL | 719,64 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 127,62 TL | 765,72 TL |
9 | 88,23 TL | 794,08 TL |
12 | 69,13 TL | 829,53 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 709,00 TL | 709,00 TL |
3 | 238,70 TL | 716,09 TL |
4 | 179,91 TL | 719,64 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 127,62 TL | 765,72 TL |
9 | 89,81 TL | 808,26 TL |
12 | 69,13 TL | 829,53 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 709,00 TL | 709,00 TL |
3 | 238,70 TL | 716,09 TL |
4 | 179,91 TL | 719,64 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 127,62 TL | 765,72 TL |
9 | 88,23 TL | 794,08 TL |
12 | 67,95 TL | 815,35 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 709,00 TL | 709,00 TL |
3 | 238,70 TL | 716,09 TL |
4 | 179,91 TL | 719,64 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 125,26 TL | 751,54 TL |
9 | 88,23 TL | 794,08 TL |
12 | 67,36 TL | 808,26 TL |
Giriş