Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz.
Yeni yasal düzenlemeler kapsamında Gizlilik ve Çerez Politikasını kabul ediyorum.
Raynox MSN-202 4x Süper Makro Adaptör
- 4x makro adaptör
- 52-67mm filtre çapları için
- hafif ve ergonomik yapı
- Kolay kullanım
- 1:1 Makro Lenslerde 4:1 Macro
Raynox MSN-202 4x Süper Makro Adaptör
Kurumsal
Satış
Limitiniz mi
Yetersiz?
Kolay
İade
Aynı Gün
Teslimat

Tax
Free
Ücretsiz
Eğitim
- Fotografium, 2008 yılından beri binlerce devlet kurumu ve özel firmanın ihtiyaçları doğrultusunda en uygun fiyatları ve en kapsamlı hizmetleri sunmaktadır.
-
En uygun teklifleri almak için iletişime geçin;
Telefon: 0850 433 36 86
Mail: [email protected]
-
Kredi kartınızın limiti almak istediğiniz ürüne yetmedi mi? Ödemelerinizi ister
iki farklı kredi kartının limitlerini birleştirerek, ister bir kısmını kredi kartıyla
kalan kısmını havaleyle veya kapıda ödeme seçenekleriyle yapabilirsiniz.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
-
Fotografium’dan satın aldığınız ürünleri teslim aldığınız tarihten itibaren
7 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
İptal & İade şartlarını incelemek için tıklayınız.
-
İstanbul içi VIP kurye hizmetimizi kullanarak seçili ürünleri aynı gün
teslim alabilirsiniz. Aynı gün teslimat seçeneği yalnızca İstanbul ili
için geçerlidir.
Detaylar için 0850 330 09 12’yi arayınız.
- Fotoğraf çekmeyi en hızlı ve en keyifli şekilde öğrenmek için bu müthiş eğitim fırsatına ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Tıklayın..
- This is a perk on exclusive retailers like Fotografium for foreigners and Turkish citizens living abroad. When you buy any sort of photo & video gear on Fotografium, you can obtain a refund of the sales tax. You can contact us to request Tax Free Invoice by calling us on 0850 433 36 86 or e-mailing us on [email protected].
Raynox MSN-202 4x Süper Makro Adaptör İncelemesi ve Teknik Özellikleri |
|
Raynox MSN-202 ve UAC3500 Universal Mount İncelemesi
|
|
Raynox macro modelleri ayrıca kompakt fotoğraf makinelerine olan uyumuyla da çok iyi bir iş başarabiliyor. Basit anlamda DSLR-Like ya da yarı profesyonel makinelerde, Aynasız modellerde, kompakt ve filtre yuvası olan modellerde rahatlıkla kullanılabilirken basit kompakt makinelerle bile mükemmel sonuç almanızı sağlıyor. Bu özelliğe sahip son zamanlarda bilinen en iyi lens tabiî ki Canon EF MP-E 65mm f/2.8 lens. 5:1 makro yapabilen ama bunu manuel olarak gerçekleştirebilen bu lensin rakibi olur mu bilinmez ama çekilen fotoğrafların hiç de aratmadığını görebiliyoruz. Raynox MSN-202 4x Macro Lens İle Çekilmiş Mükemmel Fotoğraflar İçin: http://goo.gl/EigUbb |
![]() |
Raynox MSN-202 4x Süper Makro Adaptör Teknik Özellikleri |
|||||||||||||||||
|
Kutu İçeriği
- Raynox MSN-202 4x Süper Makro Adaptör

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 699,00 TL | 699,00 TL |
3 | 233,00 TL | 699,00 TL |
4 | 174,75 TL | 699,00 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 125,82 TL | 754,92 TL |
9 | 86,99 TL | 782,88 TL |
12 | 66,99 TL | 803,85 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 699,00 TL | 699,00 TL |
3 | 235,33 TL | 705,99 TL |
4 | 177,37 TL | 709,49 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 125,82 TL | 754,92 TL |
9 | 88,54 TL | 796,86 TL |
12 | 68,15 TL | 817,83 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 699,00 TL | 699,00 TL |
3 | 233,00 TL | 699,00 TL |
4 | 176,50 TL | 705,99 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 125,82 TL | 754,92 TL |
9 | 86,99 TL | 782,88 TL |
12 | 66,99 TL | 803,85 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 699,00 TL | 699,00 TL |
3 | 235,33 TL | 705,99 TL |
4 | 177,37 TL | 709,49 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 125,82 TL | 754,92 TL |
9 | 86,99 TL | 782,88 TL |
12 | 68,15 TL | 817,83 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 699,00 TL | 699,00 TL |
3 | 235,33 TL | 705,99 TL |
4 | 177,37 TL | 709,49 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 125,82 TL | 754,92 TL |
9 | 88,54 TL | 796,86 TL |
12 | 68,15 TL | 817,83 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 699,00 TL | 699,00 TL |
3 | 235,33 TL | 705,99 TL |
4 | 177,37 TL | 709,49 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 125,82 TL | 754,92 TL |
9 | 86,99 TL | 782,88 TL |
12 | 66,99 TL | 803,85 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 699,00 TL | 699,00 TL |
3 | 235,33 TL | 705,99 TL |
4 | 177,37 TL | 709,49 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 123,49 TL | 740,94 TL |
9 | 86,99 TL | 782,88 TL |
12 | 66,41 TL | 796,86 TL |
Giriş