Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz.
Yeni yasal düzenlemeler kapsamında Gizlilik ve Çerez Politikasını kabul ediyorum.
Profoto B10 OCF Flaş Duo Kit (901167)
- 2 x B10 Flaş
- 7" Uzunluk, 3.9" Çap
- Tam TTL Otomatik Pozlama Kontrolü
Profoto B10 OCF Flaş Duo Kit (901167)
Stok Tükendi
36.439,00 |
% 4 İndirim
Özel Fiyat
34.619,00 ₺
Normal Fiyat
36.439,00 ₺
Kurumsal
Satış
Limitiniz mi
Yetersiz?
Kolay
İade
Aynı Gün
Teslimat

Tax
Free
Ücretsiz
Eğitim
- Fotografium, 2008 yılından beri binlerce devlet kurumu ve özel firmanın ihtiyaçları doğrultusunda en uygun fiyatları ve en kapsamlı hizmetleri sunmaktadır.
-
En uygun teklifleri almak için iletişime geçin;
Telefon: 0850 433 36 86
Mail: [email protected]
-
Kredi kartınızın limiti almak istediğiniz ürüne yetmedi mi? Ödemelerinizi ister
iki farklı kredi kartının limitlerini birleştirerek, ister bir kısmını kredi kartıyla
kalan kısmını havaleyle veya kapıda ödeme seçenekleriyle yapabilirsiniz.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
-
Fotografium’dan satın aldığınız ürünleri teslim aldığınız tarihten itibaren
7 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
İptal & İade şartlarını incelemek için tıklayınız.
-
İstanbul içi VIP kurye hizmetimizi kullanarak seçili ürünleri aynı gün
teslim alabilirsiniz. Aynı gün teslimat seçeneği yalnızca İstanbul ili
için geçerlidir.
Detaylar için 0850 330 09 12’yi arayınız.
- Fotoğraf çekmeyi en hızlı ve en keyifli şekilde öğrenmek için bu müthiş eğitim fırsatına ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Tıklayın..
- This is a perk on exclusive retailers like Fotografium for foreigners and Turkish citizens living abroad. When you buy any sort of photo & video gear on Fotografium, you can obtain a refund of the sales tax. You can contact us to request Tax Free Invoice by calling us on 0850 433 36 86 or e-mailing us on [email protected].
Kategori: Akülü(Taşınabilir) Paraflaşlar
Hareket halindeki fotoğrafçılar için üretilen Profoto B10 OCF Flash Duo Kit küçük ve hafif bir çözüm arayanlar için özel olarak bir araya getirdi . Kit, pil, şarj cihazı ve adaptörlerle birlikte iki adet B10 OCF Flaş içeren bu kit, aynı zamanda depolama ve koruma için de dayanıklı bir Core Backpack S içerir.
Profoto B10 Özellikleri
Model Işık | |
---|---|
Tip | LED |
Watt Miktarı | 150 W |
Kontrol modları | Ücretsiz Set |
Renk sıcaklığı | 5600K |
Eşitleme | |
---|---|
Senkronizasyon Türü | Düğme, Optik, Radyo |
Kablosuz Frekans Bantları | 2,4 GHz |
Kablosuz Kanallar / Gruplar | 8/3 |
Kablosuz aralığı | 330 '/ 100.6 m (Radyo) |
arayüzey | USB Tip-C |
Güç | |
---|---|
Güç kaynağı | Harici batarya |
Pil | |
---|---|
Akü Kimyası | Lityum-İyon |
Maksimum çıkış gerilimi | 14.4 VDC |
Kapasite (mAh) | 3000 mAh |
Şarj Başına Yanıp Sönüyor | 400 Flaş (Tam Güç) |
Şarj süresi | 90 dakika |
Ağırlık | 9.5 oz / 269 g |
Kutu İçeriği
- Profoto B10 OCF Flaş Duo Kiti
- 2 x B10 Flaş Kafası
- B10 OCF Flaş Kafası için 2 x Profoto Li-Ion Batarya
- B10 OCF Li-Ion Pil için 2 x Profoto 3A Şarj Cihazı
- 2 x Profoto B10 OCF Flaş Kafası için Adaptör Standı
- 2 x Profoto B10 OCF Flaş Kafası için Koruyucu Kapak
- B10 OCF Flaş Kafası için 2 x Profoto Güç Kablosu (ABD / Kanada)
- 2 x USB-A - USB-C Kablosu
- Profoto Çekirdek Sırt Çantası S

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 34.619,00 TL | 34.619,00 TL |
3 | 11.539,67 TL | 34.619,00 TL |
4 | 8.654,75 TL | 34.619,00 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 6.231,42 TL | 37.388,52 TL |
9 | 4.308,14 TL | 38.773,28 TL |
12 | 3.317,65 TL | 39.811,85 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 34.619,00 TL | 34.619,00 TL |
3 | 11.655,06 TL | 34.965,19 TL |
4 | 8.784,57 TL | 35.138,29 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 6.231,42 TL | 37.388,52 TL |
9 | 4.385,07 TL | 39.465,66 TL |
12 | 3.375,35 TL | 40.504,23 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 34.619,00 TL | 34.619,00 TL |
3 | 11.539,67 TL | 34.619,00 TL |
4 | 8.741,30 TL | 34.965,19 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 6.231,42 TL | 37.388,52 TL |
9 | 4.308,14 TL | 38.773,28 TL |
12 | 3.317,65 TL | 39.811,85 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 34.619,00 TL | 34.619,00 TL |
3 | 11.655,06 TL | 34.965,19 TL |
4 | 8.784,57 TL | 35.138,29 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 6.231,42 TL | 37.388,52 TL |
9 | 4.308,14 TL | 38.773,28 TL |
12 | 3.375,35 TL | 40.504,23 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 34.619,00 TL | 34.619,00 TL |
3 | 11.655,06 TL | 34.965,19 TL |
4 | 8.784,57 TL | 35.138,29 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 6.231,42 TL | 37.388,52 TL |
9 | 4.385,07 TL | 39.465,66 TL |
12 | 3.375,35 TL | 40.504,23 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 34.619,00 TL | 34.619,00 TL |
3 | 11.655,06 TL | 34.965,19 TL |
4 | 8.784,57 TL | 35.138,29 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 6.231,42 TL | 37.388,52 TL |
9 | 4.308,14 TL | 38.773,28 TL |
12 | 3.317,65 TL | 39.811,85 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 34.619,00 TL | 34.619,00 TL |
3 | 11.655,06 TL | 34.965,19 TL |
4 | 8.784,57 TL | 35.138,29 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 6.116,02 TL | 36.696,14 TL |
9 | 4.308,14 TL | 38.773,28 TL |
12 | 3.288,81 TL | 39.465,66 TL |
Giriş