Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz.
Yeni yasal düzenlemeler kapsamında Gizlilik ve Çerez Politikasını kabul ediyorum.
DJI Phantom 4 Pro + V2.0 Multikopter
- 1'' CMOS Sensör
- [email protected] Video Kayıt
- Mechanical Shutter ile Bozulmaları Önleme
- 5 Yönlü Engel Tanıma Sensörü
- Çift Band 7 km Video Aktarım
- 30 Dakika Uçuş Süresi
DJI Phantom 4 Pro + V2.0 Multikopter
Kurumsal
Satış
Limitiniz mi
Yetersiz?
Kolay
İade
Aynı Gün
Teslimat

Tax
Free
Ücretsiz
Eğitim
- Fotografium, 2008 yılından beri binlerce devlet kurumu ve özel firmanın ihtiyaçları doğrultusunda en uygun fiyatları ve en kapsamlı hizmetleri sunmaktadır.
-
En uygun teklifleri almak için iletişime geçin;
Telefon: 0850 433 36 86
Mail: [email protected]
-
Kredi kartınızın limiti almak istediğiniz ürüne yetmedi mi? Ödemelerinizi ister
iki farklı kredi kartının limitlerini birleştirerek, ister bir kısmını kredi kartıyla
kalan kısmını havaleyle veya kapıda ödeme seçenekleriyle yapabilirsiniz.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
-
Fotografium’dan satın aldığınız ürünleri teslim aldığınız tarihten itibaren
7 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
İptal & İade şartlarını incelemek için tıklayınız.
-
İstanbul içi VIP kurye hizmetimizi kullanarak seçili ürünleri aynı gün
teslim alabilirsiniz. Aynı gün teslimat seçeneği yalnızca İstanbul ili
için geçerlidir.
Detaylar için 0850 330 09 12’yi arayınız.
- Fotoğraf çekmeyi en hızlı ve en keyifli şekilde öğrenmek için bu müthiş eğitim fırsatına ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Tıklayın..
- This is a perk on exclusive retailers like Fotografium for foreigners and Turkish citizens living abroad. When you buy any sort of photo & video gear on Fotografium, you can obtain a refund of the sales tax. You can contact us to request Tax Free Invoice by calling us on 0850 433 36 86 or e-mailing us on [email protected].
Kamera
Kamerayla başlayalım. 20MP fotoğraf çekebilen ve 11.6 stop dinamik aralığa sahip 1″ inç CMOS sensöre sahip. Bu kameranın şöyle bir özelliği var ki, drone hızlı bir şekilde giderken veya hızlı hareket eden bir nesneyi çekerken işinizi çok daha kolaylaştıracak bir mekanik perde sistemi kullanılmış.
Ayrıca 11.6 stop gibi daha geniş bir dinamik aralığa sahip olduğu için geniş kadrajlarda çekim yaparken patlayan görüntü sıkıntısı daha az kendini gösterecektir. Zira drone kullanıcıları bilirler, çekimlerde gökyüzü aşırı parlakken karanlık alanlarda kalan görüntülerin detayları kayboluyordu. Kafanızda daha somutlaşması için şunu belirtelim, Canon 5D Mark III ile aynı dinamik aralığa sahip.
Çoğu drone kamerası hareket halinde fotoğraf çekerken “jöle etkisi” diye tabir edilen çok hafif titreme etkisi görülen fotoğraflar ortaya çıkıyordu. Phantom 4 Pro V2.0‘da kullanılan mekanik perde sayesinde bu etki en aza iniyor. Ayrıca artık lensin diyafram açıklığı da manuel olarak ayarlanabiliyor. Bu da drone kullanıcılarının çektikleri görüntülerdeki alan derinliği üzerinde daha kapsamlı kontrolleri olacağı anlamına geliyor. Yeni kamera burst mode aktifken saniyede 14 kare fotoğraf çekebiliyor ve 60fps slow motion video çekebiliyor.
Çarpmayı Engelleyici Sensörler
Phantom 4 Pro V2.0’daki sensör de bu güncellemeden büyük bir pay almış. Daha önce, Phantom 4 ve Mavic Pro‘da da çarpmayı engelleyici sensörler bulunmaktaydı ama sadece düz giderken etkisini gösteriyordu. Phantom 4 Pro V2.0’ın ise dört bir yanında sensör var.
Hangi yöne giderseniz gidin drone bir engelle karşılaştığında sizi uyandıracak. Yani Phantom 4 Pro V2.0 artık gözü kapalı ölüme giden sadık bir koyun değil, her şeyden önce kendi sağlığını düşünen bir yapay zeka. Ayrıca, yeni sensörlerle birlikte dronun çıkabileceği maksimum hız 35 km/h’den 50 km/h’ye çıktı.
4K Video
Geliştirilmiş video işleme sistemi sayesinde videolarınızı 100Mbps bitrate DCI 4K/60fps (4096×2160/60fps) çekebilirken, yüksek çözünürlüklü slow motion çekimler de yapabiliyorsunuz. Phantom 4 Pro V2.0 ayrıca hem H.264 video codec hem de H.265 video codec (Maksimum Çözünürlük: 4096×2160/30fps) de destekliyor.
Dahili Ekran
Phantom 4 Pro V2.0’ya gelen bir diğer yenilik ise dahili ekranı olan kumandası. Daha önce Yuneec ve GoPro Karma’da gördüğümüz dahili ekranlı kumanda sistemi artık Phantom 4 Pro V2.0’da da var.
Artısı ise yeni kumandanın ortalama bir telefon veya tablet ekranından çok daha parlak olması. Dolayısıyla güneşli havalarda çektiğimiz görüntüleri anlık olarak çok daha sağlıklı bir şekilde görmüş olurken, yanımızdaki telefonun/tabletin pilini de bu amaç doğrultusunda tüketmemiş olacağız.
Havada Kalma Süresi
DJI Phantom 4 Pro V2.0 30 dakika boyunca havada kalabiliyor. Daha önceki DJI dronlarındaki maksimum havada kalma süresi 25 dakikaydı.
Kutu İçeriği
- DJI Phantom 4 Pro V2.0 Multikopter
- LCD Ekran
- 4 Phantom için uzaktan Kumanda Pro
- 4 Adet Pervane
- Pil Şarj Cihazı
- Batarya Şarj cihazı için AC Kablo
- Gimbal Kelepçe
- Şarj cihazı Kablosu
- Mikro-USB Kablosu
- 16 GB microSD Kart
- Taşıma Çantası
Maximum Yatay Hız | S-Mode: 45 mph (72 km/h) A-Mode: 36 mph (58 km/h) P-Mode: 31 mph (50 km/h) |
Maximum Yükselme Hızı | S-Mode: 19.7 ft/s (6 m/s) P-Mode: 16.4 ft/s (5 m/s) |
Maximum Alçalma Hızı | S-Mode: 13.1 ft/s (4 m/s) P-Mode: 9.8 ft/s (3 m/s) |
Sabit Kalma Toleransı | Vertical: Vision Positioning: ±0.3' / 0.1 m GPS Positioning: ±1.6' / 0.5 m Horizontal: Vision Positioning: ±1' / 0.3 m GPS Positioning: ±4.9' / 1.5 m |
Maximum Tilt Açısı | S-Mode: 42° A-Mode: 35° P-Mode: 25° |
Uçuş Süresi | 30 dakikaya kadar |
GNSS | GPS GLONASS |
Hızlanma Aralığı | 31 mph (50 km/h) yerden 6.6' (2 m) yüksekte |
Yükseklik Aralığı | 0 - 33' / 0 - 10 m yer seviyesinden |
Çalışma Aralığı | 0 - 33' / 0 - 10 m yer seviyesinden |
Engel Sensörü Aralığı | 2 - 98' / 0.7 - 30 m |
Görüş Alanı(FOV) | Horizontal: ±60° Vertical: ±54° |
Algılama Frekansı | 10 Hz |
Çalışma Ortamı | İyi aydınlatılmış düz yüzeyler (> 15 lux) |
Engel Sensörü Aralığı | 0.6 - 23' / 0.2 - 7 m |
Görüş Alanı(FOV) | Horizontal: ±35° Vertical: ±10° |
Algılama Frekansı | 10 Hz |
Çalışma Ortamı | Yansıma yapan yüzeyler > 8% (duvar, ağaç, insan gibi) |
Sensor | 1" CMOS |
Efektif Piksel | 20 milyon |
Lens | FOV (Görüş Açısı): 84° Odak Uzaklığı: 8.8 mm / 24 mm (35 mm Eşdeğeri) Diyafram: f/2.8 - f/11 Netleme Mesafesi (Auto Focus): 3.3' (1 m) to ∞ |
Fotoğraf Çözünürlüğü | Sabit Fotoğraf Modu: 3:2 Aspect Ratio: 5472 x 3648 4:3 Aspect Ratio: 4864 x 3648 16:9 Aspect Ratio: 5472 x 3078 |
Video Çözünürlüğü | 16:9: 5248 × 2952 3840 × 2160 at 24/25/30p 2720 × 1530 at 24/25/30p 1920 × 1080 at 24/25/30p 1280 × 720 at 24/25/30p 3840 × 2160 at 48/50p 2720 × 1530 at 48/50p 1920 × 1080 at 48/50/60p 1280 × 720 at 48/50/60p 17:9: 4896 × 2592 4096 × 2160 at 24/25/30/48/50p |
ISO Aralığı | Video: 100 to 3200 (Auto); 100 to 6400 (Manual) Fotoğraf: 100 to 3200 (Auto); 100 to 12800 (Manual) |
Shutter Hızı | Mekanik: 8 - 1/2000 saniye Elektronik Shutter: 8 - 1/8000 saniye |
Fotoğraf Modları | Seri Çekim: 3/5/7/10/14 fps Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 bracketed frames at 0.7 EV Bias Interval: 2/3/5/7/10/15/30/60 second |
Video Formatları | H.265: DCI 4K (4096 x 2160): 24/25/30p at 100 Mbps UHD 4K (3840 x 2160): 24/25/30p at 100 Mbps 2.7K (2720 x 1530): 24/25/30p at 65 Mbps 2.7K (2720 x 1530): 48/50/60p at 80 Mbps Full HD (1920 x 1080): 24/25/30p at 50 Mbps Full HD (1920 x 1080): 48/50/60p at 65 Mbps 720p (1280 x 720): 48/50/60p at 35 Mbps H.264: DCI 4K (4096 x 2160): 24/25/30/48/50/60p at 100 Mbps UHD 4K (3840 x 2160): 24/25/30/48/50/60p at 100 Mbps 2.7K (2720 x 1530): 24/25/30p at 80 Mbps 2.7K (2720 x 1530): 48/50/60p at 100 Mbps Full HD (1920 x 1080): 24/25/30p at 60 Mbps Full HD (1920 x 1080): 48/50/60/120p at 80 Mbps 720p (1280 x 720): 24/25/30p at 30 Mbps 720p (1280 x 720): 48/50/60/120p at 45 Mbps |
Fotoğraf Formatları | JPEG DNG (raw) JPEG ve raw |
Kayıt Ortamı |
Tip: microSDHC/SDXC card Maks. 128 GB Format: FAT32 / exFAT |
Çalışma Sıcaklığı | 32 - 104°F / 0 - 40°C |
Eksen Sayısı | 3 (pitch, roll, yaw) |
Kontrol Aralığı | Pitch: -90° to +30° |
Angular Speed | Pitch: 90°/second |
Control Accuracy | ±0.02° |
Kimya | Lithium-ion (LiPo) |
Kapasite | 5870 mAh / 89.2 Wh |
Seçenek | 4 S |
Voltaj | 15.2 V |
Ağırlık | 1 lb / 468 g |
Şarj Cihazı | Voltage:17.4 V Rated Power:100 W |
Şarj Sıcaklığı Aralığı | 14 - 104°F / -10 - 40°C |
Maximum Şarj Gücü | 100 W |
Çalışma Sıcaklığı | 32 - 104°F / 0 - 40°C |
Diagonal Boyut | 13.8" / 350 mm (Pervanesiz) |
Ağırlık | 3.1 lb / 1.4 kg (Pervane ve batarya dahil) |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 18.909,00 TL | 18.909,00 TL |
3 | 6.303,00 TL | 18.909,00 TL |
4 | 4.727,25 TL | 18.909,00 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 3.403,62 TL | 20.421,72 TL |
9 | 2.353,12 TL | 21.178,08 TL |
12 | 1.812,11 TL | 21.745,35 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 18.909,00 TL | 18.909,00 TL |
3 | 6.366,03 TL | 19.098,09 TL |
4 | 4.798,16 TL | 19.192,64 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 3.403,62 TL | 20.421,72 TL |
9 | 2.395,14 TL | 21.556,26 TL |
12 | 1.843,63 TL | 22.123,53 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 18.909,00 TL | 18.909,00 TL |
3 | 6.303,00 TL | 18.909,00 TL |
4 | 4.774,52 TL | 19.098,09 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 3.340,59 TL | 20.043,54 TL |
9 | 2.353,12 TL | 21.178,08 TL |
12 | 1.812,11 TL | 21.745,35 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 18.909,00 TL | 18.909,00 TL |
3 | 6.366,03 TL | 19.098,09 TL |
4 | 4.798,16 TL | 19.192,64 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 3.403,62 TL | 20.421,72 TL |
9 | 2.353,12 TL | 21.178,08 TL |
12 | 1.843,63 TL | 22.123,53 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 18.909,00 TL | 18.909,00 TL |
3 | 6.366,03 TL | 19.098,09 TL |
4 | 4.798,16 TL | 19.192,64 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 3.403,62 TL | 20.421,72 TL |
9 | 2.395,14 TL | 21.556,26 TL |
12 | 1.843,63 TL | 22.123,53 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 18.909,00 TL | 18.909,00 TL |
3 | 6.366,03 TL | 19.098,09 TL |
4 | 4.798,16 TL | 19.192,64 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 3.403,62 TL | 20.421,72 TL |
9 | 2.353,12 TL | 21.178,08 TL |
12 | 1.812,11 TL | 21.745,35 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 18.909,00 TL | 18.909,00 TL |
3 | 6.366,03 TL | 19.098,09 TL |
4 | 4.798,16 TL | 19.192,64 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 3.340,59 TL | 20.043,54 TL |
9 | 2.353,12 TL | 21.178,08 TL |
12 | 1.796,36 TL | 21.556,26 TL |
Giriş