Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz.
Yeni yasal düzenlemeler kapsamında Gizlilik ve Çerez Politikasını kabul ediyorum.
DJI Mavic 2 Pro Fly More Combo + Smart Controller
- Hasselblad 20MP / UHD 4K Gimbal Kamera
- 1 "CMOS + f / 2,8-f / 11 Ayarlanabilir Açıklık
- Akıllı Denetleyici Dahil
- 10-Bit Dlog-M + 10-Bit HDR Videosu
- OcuSync 2.0 İletim Teknolojisi
- 31 Dakikaya Kadar Uçuş Süresi
- Çok Yönlü Engel Algılama
- Hyperlapse Time-Lapse Mode
- 44.7 mil hıza
- 14EV ile geliştirilmiş HDR Fotoğrafları
DJI Mavic 2 Pro Fly More Combo + Smart Controller
Kurumsal
Satış
Limitiniz mi
Yetersiz?
Kolay
İade
Aynı Gün
Teslimat

Tax
Free
Ücretsiz
Eğitim
- Fotografium, 2008 yılından beri binlerce devlet kurumu ve özel firmanın ihtiyaçları doğrultusunda en uygun fiyatları ve en kapsamlı hizmetleri sunmaktadır.
-
En uygun teklifleri almak için iletişime geçin;
Telefon: 0850 433 36 86
Mail: [email protected]
-
Kredi kartınızın limiti almak istediğiniz ürüne yetmedi mi? Ödemelerinizi ister
iki farklı kredi kartının limitlerini birleştirerek, ister bir kısmını kredi kartıyla
kalan kısmını havaleyle veya kapıda ödeme seçenekleriyle yapabilirsiniz.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
-
Fotografium’dan satın aldığınız ürünleri teslim aldığınız tarihten itibaren
7 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
İptal & İade şartlarını incelemek için tıklayınız.
-
İstanbul içi VIP kurye hizmetimizi kullanarak seçili ürünleri aynı gün
teslim alabilirsiniz. Aynı gün teslimat seçeneği yalnızca İstanbul ili
için geçerlidir.
Detaylar için 0850 330 09 12’yi arayınız.
- Fotoğraf çekmeyi en hızlı ve en keyifli şekilde öğrenmek için bu müthiş eğitim fırsatına ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Tıklayın..
- This is a perk on exclusive retailers like Fotografium for foreigners and Turkish citizens living abroad. When you buy any sort of photo & video gear on Fotografium, you can obtain a refund of the sales tax. You can contact us to request Tax Free Invoice by calling us on 0850 433 36 86 or e-mailing us on [email protected].
DJI Mavic 2 Pro With Smarth Controller fiyat inceleme ve özellikleri itibariyle Akıllı Denetleyici ile Mavic 2 Pro gelen DJI bir 20MP Hasselblad L1D-20c dengeleme halkası kamera dahil olan güç, taşınabilirlik ve profesyonel kalitede görseller dengeleyen bir insansız olduğunu.Kamera, f / 2.8 ila f / 11 açıklık ayarlı 1"CMOS sensör, 10 bit Dlog-M renk profili desteği ve 4K 10 bit HDR video çekimi sağlar.
2 Pro düşük sürtünme kullanır 47,7 mph hıza ulaşan aerodinamik gövde tasarımı, 31 dakikalık uçuş süresi için dört hücreli bir LiPo pil ve dikkat dağıtmadan çekim yapmak için düşük gürültülü pervaneler dikkatini dağıtıyor Bu güç ve performans çeşitli dinamik çekim modlarıyla birleştirildi ve sinematik sonuçlar elde etmenize yardımcı olan diğer yetenekler.
Mavic 2 Pro'yu kontrol altında ve güvende tutmanıza yardımcı olmak için DJI, birlikte verilen Akıllı Kumandaya bir video beslemesini Full HD 1080p kalitesinde beş mil öteden yayınlayabilen OcuSync 2.0 video iletim teknolojisini sağladı. Mavic 2 Pro'nun her tarafında sensörlerle nesneden kaçınmayı sağlayan çok yönlü engel algılaması da var. Tüm bunlar, kolayca bir sırt çantasına veya büyük kamera çantasına atılabilen kompakt ve katlanabilir bir tasarımda geliyor.
Kutu İçeriği
- DJI Mavic 2 Pro Fly More Combo (Smart Controller Kumandalı Kit)
- 3 Adet Intelligent Flight Battery
- Charger
- Mavic 2 Car Charger
- Battery Charcing Hub
- Battery to Powerbank Adaptör
- Power Cable
- 5 x 2 Pair of Propellers
- Gimbal Protector
- Communication Cable with USB 3.0 Type-C Connector
- USB Adapter
- Mavic 2 Shoulder Bag
DJI Mavic 2 Pro
Maksimum Kalkış Ağırlığı | 2.00 lb / 907 g |
Maksimum Yatay Hız | 44,7 mph / 72 km / s (S Modu) |
Maksimum Çıkış Hızı | 16,4 ft / s / 5 m / s |
Maksimum İniş Hızı | 9,8 ft / s / 3 m / s |
Maksimum rüzgar direnci | 23,6 mph / 38 km / s |
Uçuş Tavanı | 3 mil / 6000 m |
Maksimum Uçuş Süresi | 31 dakika |
Maksimum Vurgulu Süre | 29 dakika |
Maksimum Eğim Açısı | 35 ° |
Asılı doğruluk | ± 0,33 '/ 0,1 m Görme Konumlandırmalı Dikey ± 1,64' / 0,5 m GPS'li Düşey ± 0,98 '/ 0,3 m Görme Konumlu Yatay ± 4,92' / 1,5 m GPS'li Yatay |
Uçuş Kontrol Sistemi
GNSS Desteği | GPS, GLONASS |
3B Nesne Algılama
Çalışma aralığı | 36,1 - 131,2 '/ 11,0 - 40,0 m |
Gerekli Nesnelerin Yansıtıcılığı | >% 20 |
Görüş sistemi
Görüş sistemi | Aşağı, İleri, Geri, Sol, Sağ |
Çalışma aralığı | 1,6 ila 131,2 '/ 0,5 ila 40,0 m |
Engel duyusal aralığı | 36,1 - 131,2 '/ 11,0 - 40,0 m |
İleri Görüş Alanı | 40 ° (Yatay) 70 ° (Dikey) |
Geriye Bakış Açısı | 60 ° (Yatay) 77 ° (Dikey) |
Çalışma ortamı | > 15 lux'te Şeffaf Desenli Yüzey |
Uzaktan Kumanda / Verici
Çalışma frekansı | 2,4 GHz (2,400 - 2,483) 5,8 GHz (5,725 - 5,850) |
Maksimum çalışma mesafesi | 4.97 mil / 8 km, 2.4 G'de 4.97 mil / 8 km, 5.8 G |
Verici Gücü | 25,5 dBm (2,4 G) 25,5 dBm (5,8 G) |
Bağlantı | 1 x HDMI 1 x USB A Tipi |
Çıkış gücü | 15 W |
Pil Türü | 1 x Dahili |
Akü Kimyası | Lityum-İyon |
Pil kapasitesi | 5000 mAh |
Pil yapılandırma | 2 S / 7.2 V |
Dahili Ekran Boyutu | 5.5" |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
Ekran parlaklığı | 1000 cd / m² |
Çalışma sıcaklığı | -4 ila 104 ° F / -20 ila 40 ° C |
Şarj sıcaklığı | 41 - 104 ° F / 5 - 40 ° C |
Kamera
algılayıcı | 1 "CMOS |
etkin pikseller | 20 mil |
Lens Görüş Alanı | 77 ° |
açıklık | f / 2,8 - 11 |
Minimum Odaklanma Mesafesi | 3,3 '/ 1,0 m |
Fotoğraf ISO Aralığı | 100 - 3200 (Otomatik) 100 - 12,800 (Manuel) |
Video ISO Aralığı | 100 - 6400 (Otomatik) |
Elektronik Deklanşör Hızı | 8 - 1/8000 Saniye |
Fotoğraf çözünürlüğü | 3: 2: 5472 x 3648 |
Fotoğraf formatı | JPEG, DNG |
Video formatı | 3840 x 2160p'de 24/25/30 fps 2688 x 1512p'de 24/25/30/48/50/60 f60 1920 x 1080p'de 24/25/30/48/50/60/120 fps |
Medya Kaydetme | microSD (128 GB'a kadar) |
Fotoğraf Modu | Otomatik Pozlama Braketi (AEB), Seri Çekim, Aralıklı, Tek Çekim |
Gimbal
Eksen Sayısı | 3 (Pitch, Roll, Yaw) |
Kontrol aralığı | Adım: -90 ila 30 ° Yaw: -75 ila 75 ° |
Açısal hız | Adım: 120 ° / s |
Uçuş Bataryası
Akü Kimyası | Lityum İyon Polimeri (LiPo) |
Kapasite | 3850 mAh / 59.29 Wh |
Pil yapılandırma | 4 S / 15,4 V |
Maksimum şarj gücü | 80 W |
Şarj sıcaklığı | 41 - 104 ° F / 5 - 40 ° C |
Ağırlık | 10.48 oz / 297 g |
Şarj cihazı
AC Giriş Gücü | 100 ila 240 VAC, 1,8 A'da 50/60 Hz |
Çıkış gerilimi | 17.6 V, 3.41 A 17 V, 3.53 A 5 V, 2 A |
Güç derecesi | 60 W |
Genel
Rotor Sayısı | 4 |
Çalışma sıcaklığı | 14 - 104 ° F / -10 - 40 ° C |
Genel boyutları | 3,6 x 3,3 x 8,4 "/ 91,0 x 84,0 x 214,0 mm (Katlanmış) 9,5 x 3,3 x 12,7" / 242,0 x 84,0 x 322,0 mm (Katlanmamış) |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 24.799,00 TL | 24.799,00 TL |
3 | 8.266,33 TL | 24.799,00 TL |
4 | 6.199,75 TL | 24.799,00 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 4.463,82 TL | 26.782,92 TL |
9 | 3.086,10 TL | 27.774,88 TL |
12 | 2.376,57 TL | 28.518,85 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 24.799,00 TL | 24.799,00 TL |
3 | 8.349,00 TL | 25.046,99 TL |
4 | 6.292,75 TL | 25.170,99 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 4.463,82 TL | 26.782,92 TL |
9 | 3.141,21 TL | 28.270,86 TL |
12 | 2.417,90 TL | 29.014,83 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 24.799,00 TL | 24.799,00 TL |
3 | 8.266,33 TL | 24.799,00 TL |
4 | 6.261,75 TL | 25.046,99 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 4.463,82 TL | 26.782,92 TL |
9 | 3.086,10 TL | 27.774,88 TL |
12 | 2.376,57 TL | 28.518,85 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 24.799,00 TL | 24.799,00 TL |
3 | 8.349,00 TL | 25.046,99 TL |
4 | 6.292,75 TL | 25.170,99 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 4.463,82 TL | 26.782,92 TL |
9 | 3.086,10 TL | 27.774,88 TL |
12 | 2.417,90 TL | 29.014,83 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 24.799,00 TL | 24.799,00 TL |
3 | 8.349,00 TL | 25.046,99 TL |
4 | 6.292,75 TL | 25.170,99 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 4.463,82 TL | 26.782,92 TL |
9 | 3.141,21 TL | 28.270,86 TL |
12 | 2.417,90 TL | 29.014,83 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 24.799,00 TL | 24.799,00 TL |
3 | 8.349,00 TL | 25.046,99 TL |
4 | 6.292,75 TL | 25.170,99 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 4.463,82 TL | 26.782,92 TL |
9 | 3.086,10 TL | 27.774,88 TL |
12 | 2.376,57 TL | 28.518,85 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 24.799,00 TL | 24.799,00 TL |
3 | 8.349,00 TL | 25.046,99 TL |
4 | 6.292,75 TL | 25.170,99 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 4.381,16 TL | 26.286,94 TL |
9 | 3.086,10 TL | 27.774,88 TL |
12 | 2.355,91 TL | 28.270,86 TL |
Giriş