Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz.
Yeni yasal düzenlemeler kapsamında Gizlilik ve Çerez Politikasını kabul ediyorum.
DJI Mavic 2 Pro Fly More Combo
- Hasselblad 20MP / UHD 4K Gimbal Kamera
- 1 "CMOS + f / 2,8-f / 11 Ayarlanabilir Diyafram
- 10-Bit Dlog-M + 10-Bit HDR Video
- 31 Dakika Uçuş Süresi
- Saatte 76km Hıza Ulaşabilme Yetisi
DJI Mavic 2 Pro Fly More Combo
Kurumsal
Satış
Limitiniz mi
Yetersiz?
Kolay
İade
Aynı Gün
Teslimat

Tax
Free
Ücretsiz
Eğitim
- Fotografium, 2008 yılından beri binlerce devlet kurumu ve özel firmanın ihtiyaçları doğrultusunda en uygun fiyatları ve en kapsamlı hizmetleri sunmaktadır.
-
En uygun teklifleri almak için iletişime geçin;
Telefon: 0850 433 36 86
Mail: [email protected]
-
Kredi kartınızın limiti almak istediğiniz ürüne yetmedi mi? Ödemelerinizi ister
iki farklı kredi kartının limitlerini birleştirerek, ister bir kısmını kredi kartıyla
kalan kısmını havaleyle veya kapıda ödeme seçenekleriyle yapabilirsiniz.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
-
Fotografium’dan satın aldığınız ürünleri teslim aldığınız tarihten itibaren
7 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
İptal & İade şartlarını incelemek için tıklayınız.
-
İstanbul içi VIP kurye hizmetimizi kullanarak seçili ürünleri aynı gün
teslim alabilirsiniz. Aynı gün teslimat seçeneği yalnızca İstanbul ili
için geçerlidir.
Detaylar için 0850 330 09 12’yi arayınız.
- Fotoğraf çekmeyi en hızlı ve en keyifli şekilde öğrenmek için bu müthiş eğitim fırsatına ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Tıklayın..
- This is a perk on exclusive retailers like Fotografium for foreigners and Turkish citizens living abroad. When you buy any sort of photo & video gear on Fotografium, you can obtain a refund of the sales tax. You can contact us to request Tax Free Invoice by calling us on 0850 433 36 86 or e-mailing us on [email protected].
DJI Mavic 2 Pro, 20MP Hasselblad L1D-20c içeren, yüksek kaliteli görseller çekebilmenize olanak tanıyan, portatif ve kullanışlı bir gimbal kameradır. DJI’ın en yeni ürünü olan Mavic 2 Pro, saatte 76km hıza ulaşabilme yetisine sahip olduğu gibi, 31 dakikalık uçuş süresi için dört hücreli LiPo batarya ve gürültüyü minimize eden pervanelerle desteklenmiştir.
Hasselblad Kameralı Mavic 2 Pro
İsveç'te üretilen Hasselblad kameraları, ikonik ergonomik tasarımı, kusursuz görüntü kalitesi ve İsveç işçiliği ile ünlüdür. Hasselblad ile ortaklaşa geliştirilen Mavic 2 Pro, L1D-20c kamera ile donatıldı.L1D-20c çarpıcı renk detayları içeren ve hava çekimlerinde usta olan 20megapiksellik Hasselblad Doğal Renk Çözümü teknolojisine sahiptir.

10 bit Dlog-M Renk Profili
Mavic 2 Pro, esneklik için daha yüksek dinamik aralığı sağlayan 10 bitlik Dlog-M renk profilini destekler. Sistem 1 milyardan fazla renk kaydeder ve hem vurgularda hem de gölgelerde ayrıntıları korur. Artık gün batımı veya güneşin doğuşundaki en alt dereceleri yakalayabilir ve post prodüksiyon için daha fazla alan bırakabilirsiniz.
HDR Videosu
4K 10-bit HDR desteği ile Mavic 2 Pro, HLG ile bir 4K TV'ye takılabilir ve görüntüleri doğrudan doğruya renk tonlarıyla aktarabilir.
Ayarlanabilir Diyafram
F / 2.8-f / 11 ayarlanabilir diyafram, hem yüksek hem de düşük ışıklı ortamlarda olağanüstü görüntü kalitesi sunar. Düşük ışıkta çekim yaparken, daha fazla ışık, parlak ve temiz fotoğraflar için f/2.8 sizin için ideal olacaktır. İyi aydınlatılmış ortamlarda çekim yaparken, deklanşör hızını düşürmek ve videolarınızı daha pürüzsüz hale getirmek için ise f/11 diyafram ayarı nokta atışı bir tercih olacaktır.
MAVIC 2 PRO KAMERA | |
---|---|
Sensör | 1 ”CMOS |
Etkin Pikseller: | 20 milyon |
Lens | FOv: yaklaşık 77 ° 35 mm Format Eşdeğer: 28 mm Diyafram: f / 2.8 – f / 11 Çekim Aralığı: 1 m ila ∞ |
ISO Aralığı | Video: 100-6400 Fotoğraf: 100-3200 (otomatik) 100-12800 (manuel) |
Deklanşör Hızı | Elektronik Shutter: 8–1 / 8000s |
Hareketsiz Görüntü Boyutu | 5472 x 3648 |
Fotoğraf Modları | Tek çekim Seri çekim: 3/5 kare Otomatik Pozlama Basamaklama (AEB): 0,7 EV Bias Interval (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30 / 60s RAW: 5/3 köşeli çerçeveler) 7/10 / 15/20/30 / 60s) |
Video Çözünürlüğü | 4K: 3840 x 2160 24/25 / 30p 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50 / 60p FHD: 1920 × 1080 24/25/30/48/50/60 / 120p |
Maksimum Video Bit Hızı | 100Mbps |
Renk Modu | Dlog-M (10bit), HDR videoyu destekler (HLG 10bit) |
Desteklenen Dosya Sistemi | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB) |
Fotoğraf Formatı | JPEG / DNG (RAW) |
Video Formatı | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC / H.264, HEVC / H.265) |
Kutu İçeriği
- Uzaktan Kumanda
- 3 x Mavic 2 için Akıllı Uçuş Aküsü
- Mavic 2 Için Önerilen Pil Şarj Cihazı
- Güç Kablosu
- Mavic 2 için Gürültüsüz Pervane (Çift)
- Yıldırım Konnektörü ile RC Kablo
- Mikro USB Konektörlü RC Kablo
- USB Tip-C Konnektörlü RC Kablo
- Gimbal Koruyucu
- USB 3.0 Tip-C Konnektörlü Haberleşme Kablosu
- USB Adaptörü
- Büyük RC Kablo Kaydırıcısı
- 2 x Küçük RC Kablo Kaydırıcı
- Yedek Kontrol Çubukları
- Gimbal Kamera, Görüş Konumlandırma Sistemi

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 18.399,00 TL | 18.399,00 TL |
3 | 6.133,00 TL | 18.399,00 TL |
4 | 4.599,75 TL | 18.399,00 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 3.311,82 TL | 19.870,92 TL |
9 | 2.289,65 TL | 20.606,88 TL |
12 | 1.763,24 TL | 21.158,85 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 18.399,00 TL | 18.399,00 TL |
3 | 6.194,33 TL | 18.582,99 TL |
4 | 4.668,75 TL | 18.674,99 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 3.311,82 TL | 19.870,92 TL |
9 | 2.330,54 TL | 20.974,86 TL |
12 | 1.793,90 TL | 21.526,83 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 18.399,00 TL | 18.399,00 TL |
3 | 6.133,00 TL | 18.399,00 TL |
4 | 4.668,75 TL | 18.674,99 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 3.250,49 TL | 19.502,94 TL |
9 | 2.289,65 TL | 20.606,88 TL |
12 | 1.763,24 TL | 21.158,85 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 18.399,00 TL | 18.399,00 TL |
3 | 6.194,33 TL | 18.582,99 TL |
4 | 4.668,75 TL | 18.674,99 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 3.311,82 TL | 19.870,92 TL |
9 | 2.289,65 TL | 20.606,88 TL |
12 | 1.793,90 TL | 21.526,83 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 18.399,00 TL | 18.399,00 TL |
3 | 6.194,33 TL | 18.582,99 TL |
4 | 4.668,75 TL | 18.674,99 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 3.311,82 TL | 19.870,92 TL |
9 | 2.330,54 TL | 20.974,86 TL |
12 | 1.793,90 TL | 21.526,83 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 18.399,00 TL | 18.399,00 TL |
3 | 6.194,33 TL | 18.582,99 TL |
4 | 4.668,75 TL | 18.674,99 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 3.311,82 TL | 19.870,92 TL |
9 | 2.289,65 TL | 20.606,88 TL |
12 | 1.763,24 TL | 21.158,85 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 18.399,00 TL | 18.399,00 TL |
3 | 6.194,33 TL | 18.582,99 TL |
4 | 4.668,75 TL | 18.674,99 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 3.250,49 TL | 19.502,94 TL |
9 | 2.289,65 TL | 20.606,88 TL |
12 | 1.747,91 TL | 20.974,86 TL |
Giriş