Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz.
Yeni yasal düzenlemeler kapsamında Gizlilik ve Çerez Politikasını kabul ediyorum.
Cerevo LiveShell X Canlı Yayın Cihazı
- Kablosuz Video ve Audio Canlı Yayın
- HDMI ve Analog Audio Girişleri
- 1080p 60fps Çözünürlük Destekler
- OLED Status Display
- H.265 ve H.264 Sıkıştırma
- Kablolu ve Kablosuz Network Bağlantı
- Micro SD Karta Kayıt
- Şarj Edilebilir Batarya
Cerevo LiveShell X Canlı Yayın Cihazı
Stok Tükendi
16.809,00 |
% 24 İndirim
Özel Fiyat
12.769,00 ₺
Normal Fiyat
16.809,00 ₺
Kurumsal
Satış
Limitiniz mi
Yetersiz?
Kolay
İade
Aynı Gün
Teslimat

Tax
Free
Ücretsiz
Eğitim
- Fotografium, 2008 yılından beri binlerce devlet kurumu ve özel firmanın ihtiyaçları doğrultusunda en uygun fiyatları ve en kapsamlı hizmetleri sunmaktadır.
-
En uygun teklifleri almak için iletişime geçin;
Telefon: 0850 433 36 86
Mail: [email protected]
-
Kredi kartınızın limiti almak istediğiniz ürüne yetmedi mi? Ödemelerinizi ister
iki farklı kredi kartının limitlerini birleştirerek, ister bir kısmını kredi kartıyla
kalan kısmını havaleyle veya kapıda ödeme seçenekleriyle yapabilirsiniz.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
-
Fotografium’dan satın aldığınız ürünleri teslim aldığınız tarihten itibaren
7 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
İptal & İade şartlarını incelemek için tıklayınız.
-
İstanbul içi VIP kurye hizmetimizi kullanarak seçili ürünleri aynı gün
teslim alabilirsiniz. Aynı gün teslimat seçeneği yalnızca İstanbul ili
için geçerlidir.
Detaylar için 0850 330 09 12’yi arayınız.
- Fotoğraf çekmeyi en hızlı ve en keyifli şekilde öğrenmek için bu müthiş eğitim fırsatına ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Tıklayın..
- This is a perk on exclusive retailers like Fotografium for foreigners and Turkish citizens living abroad. When you buy any sort of photo & video gear on Fotografium, you can obtain a refund of the sales tax. You can contact us to request Tax Free Invoice by calling us on 0850 433 36 86 or e-mailing us on [email protected].
- Kablosuz Video ve Audio Canlı Yayın
- HDMI ve Analog Audio Girişleri
- 1080p 60fps Çözünürlük Destekler
- OLED Status Display
- H.265 ve H.264 Sıkıştırma
- Kablolu ve Kablosuz Network Bağlantı
- Micro SD Karta Kayıt
- Şarj Edilebilir Batarya
Kutu İçeriği
- Cerevo LiveShell X
- Wireless LAN Adapter
- Power Supply
- 3.5mm Stereo Kablo
- Garanti Belgesi

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12.769,00 TL | 12.769,00 TL |
3 | 4.256,33 TL | 12.769,00 TL |
4 | 3.192,25 TL | 12.769,00 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 2.298,42 TL | 13.790,52 TL |
9 | 1.589,03 TL | 14.301,28 TL |
12 | 1.223,70 TL | 14.684,35 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12.769,00 TL | 12.769,00 TL |
3 | 4.298,90 TL | 12.896,69 TL |
4 | 3.240,13 TL | 12.960,54 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 2.298,42 TL | 13.790,52 TL |
9 | 1.617,41 TL | 14.556,66 TL |
12 | 1.244,98 TL | 14.939,73 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12.769,00 TL | 12.769,00 TL |
3 | 4.256,33 TL | 12.769,00 TL |
4 | 3.224,17 TL | 12.896,69 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 2.298,42 TL | 13.790,52 TL |
9 | 1.589,03 TL | 14.301,28 TL |
12 | 1.223,70 TL | 14.684,35 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12.769,00 TL | 12.769,00 TL |
3 | 4.298,90 TL | 12.896,69 TL |
4 | 3.240,13 TL | 12.960,54 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 2.298,42 TL | 13.790,52 TL |
9 | 1.589,03 TL | 14.301,28 TL |
12 | 1.244,98 TL | 14.939,73 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12.769,00 TL | 12.769,00 TL |
3 | 4.298,90 TL | 12.896,69 TL |
4 | 3.240,13 TL | 12.960,54 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 2.298,42 TL | 13.790,52 TL |
9 | 1.617,41 TL | 14.556,66 TL |
12 | 1.244,98 TL | 14.939,73 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12.769,00 TL | 12.769,00 TL |
3 | 4.298,90 TL | 12.896,69 TL |
4 | 3.240,13 TL | 12.960,54 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 2.298,42 TL | 13.790,52 TL |
9 | 1.589,03 TL | 14.301,28 TL |
12 | 1.223,70 TL | 14.684,35 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 12.769,00 TL | 12.769,00 TL |
3 | 4.298,90 TL | 12.896,69 TL |
4 | 3.240,13 TL | 12.960,54 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 2.255,86 TL | 13.535,14 TL |
9 | 1.589,03 TL | 14.301,28 TL |
12 | 1.213,06 TL | 14.556,66 TL |
Giriş