Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz.
Yeni yasal düzenlemeler kapsamında Gizlilik ve Çerez Politikasını kabul ediyorum.
Atomos Sumo 19 "HDR / Yüksek Parlaklıklı Monitör Kaydedici
- 1920 x 1080 Dokunmatik Ekran
- 10-Bit FRC Monitör İşleme
- HDMI 2.0 ve 12G-SDI Giriş / Çıkış
- ProRes Raw / Raw HQ, Seçme Kameralarıyla
- 1200 cd / m² Parlaklık
- 10 Duraklı Dinamik Aralık ile HDR Modu
- Rec için Yüksek Parlak Mod. 709 Görüntüleme
- 4k ila 60p / 1080p ila 240 fps
- 10-Bit 4: 2: 2 ProRes ve DNxHR Kodlaması
- 2.5 "Master Caddy Media'ya Kayıtlar
Atomos Sumo 19 "HDR / Yüksek Parlaklıklı Monitör Kaydedici
Kurumsal
Satış
Limitiniz mi
Yetersiz?
Kolay
İade
Aynı Gün
Teslimat

Tax
Free
Ücretsiz
Eğitim
- Fotografium, 2008 yılından beri binlerce devlet kurumu ve özel firmanın ihtiyaçları doğrultusunda en uygun fiyatları ve en kapsamlı hizmetleri sunmaktadır.
-
En uygun teklifleri almak için iletişime geçin;
Telefon: 0850 433 36 86
Mail: [email protected]
-
Kredi kartınızın limiti almak istediğiniz ürüne yetmedi mi? Ödemelerinizi ister
iki farklı kredi kartının limitlerini birleştirerek, ister bir kısmını kredi kartıyla
kalan kısmını havaleyle veya kapıda ödeme seçenekleriyle yapabilirsiniz.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
-
Fotografium’dan satın aldığınız ürünleri teslim aldığınız tarihten itibaren
7 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
İptal & İade şartlarını incelemek için tıklayınız.
-
İstanbul içi VIP kurye hizmetimizi kullanarak seçili ürünleri aynı gün
teslim alabilirsiniz. Aynı gün teslimat seçeneği yalnızca İstanbul ili
için geçerlidir.
Detaylar için 0850 330 09 12’yi arayınız.
- Fotoğraf çekmeyi en hızlı ve en keyifli şekilde öğrenmek için bu müthiş eğitim fırsatına ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Tıklayın..
- This is a perk on exclusive retailers like Fotografium for foreigners and Turkish citizens living abroad. When you buy any sort of photo & video gear on Fotografium, you can obtain a refund of the sales tax. You can contact us to request Tax Free Invoice by calling us on 0850 433 36 86 or e-mailing us on [email protected].
Atomos Sumo 19 "HDR / Yüksek Parlaklıklı Monitör Kaydedici fiyat inceleme ve özellikleri itibariyle Büyük, parlak, renkli, hassas 19 "LCD ekranı ve 4K kayıt yetenekleriyle Atomos Sumo , hem yapım hem de post prodüksiyondaki profesyonel video iş akışlarını geliştirmek için uygulanabilir. Sette, Sumo'nun HDR özellikleri sinematografların daha fazlasını gerçekleştirmesini sağlar. log veya ham formatlarda çekim yaparken sinema kamerasının dinamik aralığı Tüm dahili izleme araçları HDR oluşturma ile de uyumludur ve daha geniş dinamik aralığa uyacak şekilde güncellenir.Ayrıca, Sumo gelen DCI ve UHD 4K videoyu çeşitli lezzetlerde kaydedebilir Apple ProRes veya AVID DNxHR'nin Master Caddy II depolama ortamına eklenmesi Desteklenen kameralarla, ProRes Raw / Raw HQ kaydı da post prodüksiyonda daha fazla esneklik için mümkündür.
Stüdyoya döndüğümde, Sumo'nun HDR yetenekleri yine faydalıdır; editörlerin ve renkçilerin yakalanan görüntü bilgisini daha derinden görmesini sağlamak. 10 bitlik FRC özellikli LCD panel ile birleştirilen 10 bitlik görüntü işleme, doğrudan kayıt ortamından veya bağlı bir bilgisayardan oynatırken, kaydedilen çekimlerde ince derecelendirmeler gösterir. Ekranın kendisi Sumo'nun kullanım ömrü boyunca renk doğruluğunu korumak için kalibre edilebilir.
Atomos SUMO19 Özellikleri
Panel Tipi | IPS Tipi LCD |
Ekran boyutu | 19.00 "/ 48.0 cm |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
En Boy Oranı | 16: 9 |
Dokunmatik ekran | Evet |
Maksimum parlaklık | 1200 cd / m 2 |
Bit Derinliği / Renk Desteği | 8-Bit + FRC (1.07 Milyar Renk) |
Gerçek Zamanlı LUT İzleme | SDR |
Video | 1 x HDMI Tip A (HDMI 2.0) Çıkış 1 x BNC (12G-SDI) Çıkış 1 x HDMI Tip A (HDMI 2.0) Giriş 3 x BNC (3G-SDI) Giriş 1 x BNC (12G-SDI) Giriş |
Gömülü Ses | HDMI: 8 Kanallı SDI: 12 Kanallı |
Ses | 2 x XLR Girişi 1 x 3,5 mm Kulaklık Çıkışı |
Dahili hoparlör | Yok |
Güç | 1 x 4 Pimli XLR Girişi |
Diğer I / O | 1 x LANC (2,5 mm) |
Kart yuvası | Yok |
Video formatı | SDI (8/10-Bit 4: 2: 2) DCI 4K: 24/25/30/50/60 UHD 4K: 24/25/30/50/60 1080p: 24/25/30/50/60/120 1080i: 50/60 720p: 50/60 HDMI (8/10-Bit 4: 2: 2) DCI 4K: 24/25/30/50/60 UHD 4K: 24/25/30/50/60 1080p: 24 / 25/30/50/60/120 1080i: 50/60 720p: 50/60 |
Video Sinyali Dönüşümü | HDMI'dan SDI'ya DCI 4K: 24/25/30/50/60 UHD 4K: 24/25/30/50/60 1080p: 24/25/30/50/60/120 1080i: 50/60 720p: 50/60 SDI’dan HDMI DCI’ye 4K: 24/25/30/50/60 UHD 4K: 24/25/30/50/60 1080p: 24/25/30/50/60/120 1080i: 50/60 720p: 50/60 |
Pulldown Dönüşümü | 2: 2, 3: 2 |
Kamera tetikleyici | SDI, HDMI |
Kodlama Formatları | 4096 x 2160 ProRes Ham, Ham HQ, 422, LT, 60 fps'ye kadar HQ DNxHR HQ, HQX, SQ, LB, 60 fps'ye kadar CinemaDNG, 30 fps'ye kadar 3840 x 2160 ProRes Ham, Ham HQ, 422, LT , 60 fps'ye kadar HQ DNxHR HQ, HQX, SQ, LB, 60 fps'a kadar CinemaDNG, 30 fps'ye kadar 2048 x 1080 ProRes Ham, Ham HQ, 422, LT , HQX, 240 fps'ye kadar DNxHR HQ, HQX, SQ, LB, 240 fps'ye kadar CinemaDNG, 120 fps'ye kadar 1920 x 1080 ProRes Ham, Ham HQ, 422, LT, HQ, 240 fps'ye kadar DNxHR HQ, HQX, SQ, LB, 240 fps'ye kadar 1280 x 720 ProRes Ham, Ham HQ, 422, LT, HQ, 60 fps'ye kadar DNxHR HQ, HQX, SQ, LB, 60 fps'ye kadar 5720 x 3016 ProRes Raw, Raw HQ ve 30 fps hızında |
Medya Kaydetme | 1 x 2,5 "SSD (SATA III) |
Hayali güç | +48 V |
DC Giriş Gücü | 14.4 VDC |
Pil Türü | Yok |
Güç tüketimi | 75 W |
Montaj | 10 x 1/4 "-20 Kadın 5 x 3/8" -16 Kadın |
Dimensions (W x H x D) | 19.8 x 12.2 x 2.5" / 50.4 x 31 x 6.3 cm 19.8 x 13 x 7.1" / 50.4 x 33 x 18 cm, Including Stand |
Weight | 12.3 lb / 5.6 kg 13.7 lb / 6.2 kg, Including Stand |
Kutu İçeriği
- Atomos Sumo 19 "HDR / Yüksek Parlaklıklı Monitör Kaydedici
- Master Caddy II
- Güç kaynağı
- Garanti Belgesi

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 28.909,00 TL | 28.909,00 TL |
3 | 9.636,33 TL | 28.909,00 TL |
4 | 7.227,25 TL | 28.909,00 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 5.203,62 TL | 31.221,72 TL |
9 | 3.597,56 TL | 32.378,08 TL |
12 | 2.770,45 TL | 33.245,35 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 28.909,00 TL | 28.909,00 TL |
3 | 9.732,70 TL | 29.198,09 TL |
4 | 7.335,66 TL | 29.342,64 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 5.203,62 TL | 31.221,72 TL |
9 | 3.661,81 TL | 32.956,26 TL |
12 | 2.818,63 TL | 33.823,53 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 28.909,00 TL | 28.909,00 TL |
3 | 9.636,33 TL | 28.909,00 TL |
4 | 7.299,52 TL | 29.198,09 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 5.203,62 TL | 31.221,72 TL |
9 | 3.597,56 TL | 32.378,08 TL |
12 | 2.770,45 TL | 33.245,35 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 28.909,00 TL | 28.909,00 TL |
3 | 9.732,70 TL | 29.198,09 TL |
4 | 7.335,66 TL | 29.342,64 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 5.203,62 TL | 31.221,72 TL |
9 | 3.597,56 TL | 32.378,08 TL |
12 | 2.818,63 TL | 33.823,53 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 28.909,00 TL | 28.909,00 TL |
3 | 9.732,70 TL | 29.198,09 TL |
4 | 7.335,66 TL | 29.342,64 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 5.203,62 TL | 31.221,72 TL |
9 | 3.661,81 TL | 32.956,26 TL |
12 | 2.818,63 TL | 33.823,53 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 28.909,00 TL | 28.909,00 TL |
3 | 9.732,70 TL | 29.198,09 TL |
4 | 7.335,66 TL | 29.342,64 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 5.203,62 TL | 31.221,72 TL |
9 | 3.597,56 TL | 32.378,08 TL |
12 | 2.770,45 TL | 33.245,35 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 28.909,00 TL | 28.909,00 TL |
3 | 9.732,70 TL | 29.198,09 TL |
4 | 7.335,66 TL | 29.342,64 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 5.107,26 TL | 30.643,54 TL |
9 | 3.597,56 TL | 32.378,08 TL |
12 | 2.746,36 TL | 32.956,26 TL |
Giriş