Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz.
Yeni yasal düzenlemeler kapsamında Gizlilik ve Çerez Politikasını kabul ediyorum.
Angelbird 256GB AV Pro CF CFast 2.0 Hafıza Kartı
- 550MB okuma, 450MB yazma hızı
- -40 ile 85 derece arası depolama imkanı
- Manyetik alana dayanıklı
- Toz, çarpma, sarsıntı, nem ve suya karşı korumalı.
Angelbird 256GB AV Pro CF CFast 2.0 Hafıza Kartı
Kurumsal
Satış
Limitiniz mi
Yetersiz?
Kolay
İade
Aynı Gün
Teslimat

Tax
Free
Ücretsiz
Eğitim
- Fotografium, 2008 yılından beri binlerce devlet kurumu ve özel firmanın ihtiyaçları doğrultusunda en uygun fiyatları ve en kapsamlı hizmetleri sunmaktadır.
-
En uygun teklifleri almak için iletişime geçin;
Telefon: 0850 433 36 86
Mail: [email protected]
-
Kredi kartınızın limiti almak istediğiniz ürüne yetmedi mi? Ödemelerinizi ister
iki farklı kredi kartının limitlerini birleştirerek, ister bir kısmını kredi kartıyla
kalan kısmını havaleyle veya kapıda ödeme seçenekleriyle yapabilirsiniz.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
-
Fotografium’dan satın aldığınız ürünleri teslim aldığınız tarihten itibaren
7 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
İptal & İade şartlarını incelemek için tıklayınız.
-
İstanbul içi VIP kurye hizmetimizi kullanarak seçili ürünleri aynı gün
teslim alabilirsiniz. Aynı gün teslimat seçeneği yalnızca İstanbul ili
için geçerlidir.
Detaylar için 0850 330 09 12’yi arayınız.
- Fotoğraf çekmeyi en hızlı ve en keyifli şekilde öğrenmek için bu müthiş eğitim fırsatına ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Tıklayın..
- This is a perk on exclusive retailers like Fotografium for foreigners and Turkish citizens living abroad. When you buy any sort of photo & video gear on Fotografium, you can obtain a refund of the sales tax. You can contact us to request Tax Free Invoice by calling us on 0850 433 36 86 or e-mailing us on [email protected].
Angelbird 256GB AV Pro CF CFast 2.0 Hafıza Kartı fiyat, inceleme ve teknik özellikler itibariyle, uygun taksit avantajlarıyla Türkiye'nin en büyüğü FOTOGRAFIUM'da!
Angelbird 256GB AV Pro CF CFast 2.0 Hafıza Kartı, Atomos, Blackmagic Design, Phantom, Canon, Hasselblad ve SATA kullanan CFast 2.0 standardı ile uyumlu olan diğer cihazlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 550 MB okuma, 450 MB yazma hızı, %100 X-Ray ve manyetik alan dayanıklılığı, 0 ve 70 derece arasında çalışma, -40 ile 85 derece arasında depolama imkanı ile fark yaratmaktadır.
Boyutlar: 42.8 x 36.4 x 3.3 mm
Ağırlık: 10g
Angelbird’ün tüm ürünleri toza, çarpmalara, sarsıntılara, neme ve suya karşı korumalıdır. Kendine özel yazılım ile %80 oranında veri kurtarımı garanti kapsamındadır.
Kutu İçeriği
- Angelbird 256GB AV Pro CF CFast 2.0 Hafıza Kartı
Angelbird 256GB Teknik Özellikleri
Kart Tipi | CFast 2.0 |
Depolama Kapasitesi | 256 GB |
Veri Yolu Türü | SATA III |
Veri Transferi | Okuma Hızı 550 MB / s Yazma Hızı 450 MB / s |
Dayanıklılık | Mıknatıs Korumalı, Darbeye Dayanıklı, Aşırı Sıcaklık, X-Ray |
Çalışma Sıcaklığı | -4 ila 185 ° F / -20 ila 85 ° C |
Depolama Sıcaklığı | -40 ila 185 ° F / -40 ila 85 ° C |
Hata Düzeltme | Evet |
Kablosuz Yeteneği | Yok |
RoHS Uyumlu | Evet |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.942,00 TL | 2.942,00 TL |
3 | 980,67 TL | 2.942,00 TL |
4 | 735,50 TL | 2.942,00 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 529,56 TL | 3.177,36 TL |
9 | 366,12 TL | 3.295,04 TL |
12 | 281,94 TL | 3.383,30 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.942,00 TL | 2.942,00 TL |
3 | 990,47 TL | 2.971,42 TL |
4 | 746,53 TL | 2.986,13 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 529,56 TL | 3.177,36 TL |
9 | 372,65 TL | 3.353,88 TL |
12 | 286,85 TL | 3.442,14 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.942,00 TL | 2.942,00 TL |
3 | 980,67 TL | 2.942,00 TL |
4 | 742,86 TL | 2.971,42 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 519,75 TL | 3.118,52 TL |
9 | 366,12 TL | 3.295,04 TL |
12 | 281,94 TL | 3.383,30 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.942,00 TL | 2.942,00 TL |
3 | 990,47 TL | 2.971,42 TL |
4 | 746,53 TL | 2.986,13 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 529,56 TL | 3.177,36 TL |
9 | 366,12 TL | 3.295,04 TL |
12 | 286,85 TL | 3.442,14 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.942,00 TL | 2.942,00 TL |
3 | 990,47 TL | 2.971,42 TL |
4 | 746,53 TL | 2.986,13 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 529,56 TL | 3.177,36 TL |
9 | 372,65 TL | 3.353,88 TL |
12 | 286,85 TL | 3.442,14 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.942,00 TL | 2.942,00 TL |
3 | 990,47 TL | 2.971,42 TL |
4 | 746,53 TL | 2.986,13 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 529,56 TL | 3.177,36 TL |
9 | 366,12 TL | 3.295,04 TL |
12 | 281,94 TL | 3.383,30 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 2.942,00 TL | 2.942,00 TL |
3 | 990,47 TL | 2.971,42 TL |
4 | 746,53 TL | 2.986,13 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 519,75 TL | 3.118,52 TL |
9 | 366,12 TL | 3.295,04 TL |
12 | 279,49 TL | 3.353,88 TL |
Giriş