Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz.
Yeni yasal düzenlemeler kapsamında Gizlilik ve Çerez Politikasını kabul ediyorum.
Canon EF 50mm f/1.2L USM Lens
- L serisi yapı ve optikler
- Büyük f/1,2 diyafram açıklığı
- Hızlı, sessiz USM otomatik odak
- Süper Tayf kaplamalar
- Mükemmel arka plan bokeh etkisi için dairesel diyafram
- E-TTL II flaş sistemi için mesafe bilgileri sağlar
Canon EF 50mm f/1.2L USM Lens
Kurumsal
Satış
Limitiniz mi
Yetersiz?
Kolay
İade
Aynı Gün
Teslimat

Tax
Free
Ücretsiz
Eğitim
- Fotografium, 2008 yılından beri binlerce devlet kurumu ve özel firmanın ihtiyaçları doğrultusunda en uygun fiyatları ve en kapsamlı hizmetleri sunmaktadır.
-
En uygun teklifleri almak için iletişime geçin;
Telefon: 0850 433 36 86
Mail: [email protected]
-
Kredi kartınızın limiti almak istediğiniz ürüne yetmedi mi? Ödemelerinizi ister
iki farklı kredi kartının limitlerini birleştirerek, ister bir kısmını kredi kartıyla
kalan kısmını havaleyle veya kapıda ödeme seçenekleriyle yapabilirsiniz.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
-
Fotografium’dan satın aldığınız ürünleri teslim aldığınız tarihten itibaren
7 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
İptal & İade şartlarını incelemek için tıklayınız.
-
İstanbul içi VIP kurye hizmetimizi kullanarak seçili ürünleri aynı gün
teslim alabilirsiniz. Aynı gün teslimat seçeneği yalnızca İstanbul ili
için geçerlidir.
Detaylar için 0850 330 09 12’yi arayınız.
- Fotoğraf çekmeyi en hızlı ve en keyifli şekilde öğrenmek için bu müthiş eğitim fırsatına ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Tıklayın..
- This is a perk on exclusive retailers like Fotografium for foreigners and Turkish citizens living abroad. When you buy any sort of photo & video gear on Fotografium, you can obtain a refund of the sales tax. You can contact us to request Tax Free Invoice by calling us on 0850 433 36 86 or e-mailing us on [email protected].
CANON EF 50mm f/1.2 L USM Lens İncelemesi ve Teknik Özellikleri |
|
|
|
Mükemmel görüntü kalitesine ulaşmanızı basite indirgeyen lensin EF bayonet olması sayesinde Full Frame ve APS-C gövdelerde kullanılabilmesi sağlanmış. Super Spectra Kaplamalar Süper tayf kaplamalara sahip optiklerden oluşan Canon EF 50mm f/1.2L mükemmel renklerin fotoğrafa yansımasını sağlarken kırılmalar ve sapmaların da önüne geçilmesini sağlıyor. keskin ve net görüntü almanız için ideal bir lens olan Canon 50mm 1.2L verdiği alan derinliği ile de fotoğraf severlere |
CANON EF 50mm f/1.2 L USM'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
|
Kutu İçeriği
- • Canon EF 50mm f/1.2L USM Lens
- • E-72U Ön Lens Kapağı
- • Lens Toz Kapağı E (Arka)
- • ES-78 Parasoley
- • Lens Case LP1214
- • Garanti
Canon EF 50mm F / 1.2L USM Teknik Özellikler
Odak uzaklığı | 50mm |
Maksimum Diyafram Açıklığı | f / 1.2 |
Minimum Diyafram Açıklığı | F 16 |
Lens Yuvası | Canon EF |
Biçim Uyumluluğu | Bütün çerçeve |
Bakış açısı | 46 ° |
Minimum Odak Mesafesi | 1,48 '/ 45 cm |
Maksimum Büyütme | 0.15x |
Optik Tasarım | 6 Grupta 8 Unsur |
Diyafram Bıçakları | 8, Yuvarlak |
Odak Türü | Otomatik odaklama |
Görüntü sabitleme | Yok |
Filtre Boyutu | 72 mm (Ön) |
Boyutlar (ø x U) | 3,38 x 2,58 inç / 85,8 x 65,5 mm |
Ağırlık | 580 g 1,28 lb |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 14.339,00 TL | 14.339,00 TL |
3 | 4.779,67 TL | 14.339,00 TL |
4 | 3.584,75 TL | 14.339,00 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 2.581,02 TL | 15.486,12 TL |
9 | 1.784,41 TL | 16.059,68 TL |
12 | 1.374,15 TL | 16.489,85 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 14.339,00 TL | 14.339,00 TL |
3 | 4.827,46 TL | 14.482,39 TL |
4 | 3.638,52 TL | 14.554,09 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 2.581,02 TL | 15.486,12 TL |
9 | 1.816,27 TL | 16.346,46 TL |
12 | 1.398,05 TL | 16.776,63 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 14.339,00 TL | 14.339,00 TL |
3 | 4.779,67 TL | 14.339,00 TL |
4 | 3.620,60 TL | 14.482,39 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 2.581,02 TL | 15.486,12 TL |
9 | 1.784,41 TL | 16.059,68 TL |
12 | 1.374,15 TL | 16.489,85 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 14.339,00 TL | 14.339,00 TL |
3 | 4.827,46 TL | 14.482,39 TL |
4 | 3.638,52 TL | 14.554,09 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 2.581,02 TL | 15.486,12 TL |
9 | 1.784,41 TL | 16.059,68 TL |
12 | 1.398,05 TL | 16.776,63 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 14.339,00 TL | 14.339,00 TL |
3 | 4.827,46 TL | 14.482,39 TL |
4 | 3.638,52 TL | 14.554,09 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 2.581,02 TL | 15.486,12 TL |
9 | 1.816,27 TL | 16.346,46 TL |
12 | 1.398,05 TL | 16.776,63 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 14.339,00 TL | 14.339,00 TL |
3 | 4.827,46 TL | 14.482,39 TL |
4 | 3.638,52 TL | 14.554,09 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 2.581,02 TL | 15.486,12 TL |
9 | 1.784,41 TL | 16.059,68 TL |
12 | 1.374,15 TL | 16.489,85 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 14.339,00 TL | 14.339,00 TL |
3 | 4.827,46 TL | 14.482,39 TL |
4 | 3.638,52 TL | 14.554,09 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 2.533,22 TL | 15.199,34 TL |
9 | 1.784,41 TL | 16.059,68 TL |
12 | 1.362,21 TL | 16.346,46 TL |
Giriş