Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz.
Yeni yasal düzenlemeler kapsamında Gizlilik ve Çerez Politikasını kabul ediyorum.
Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm f/2.8 Macro Lens
- Olympus Micro Four Thirds Uyumluluk
- 60mm (35mm eşdeğeri: 120mm) Odak
- 2.8 Diyafram Açıklığı
- Minimum f/22 Diyafram Değeri
- Maksimum Büyütme 1:1 Macro
- ED Optik Elemanlar
- 46mm Filtre Çapı
- Video İçin Sessiz AF
- Hafif ve Kompakt Yapı
Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm f/2.8 Macro Lens
Stok Tükendi
3.499,00 |
% 10 İndirim
Özel Fiyat
3.149,00 ₺
Normal Fiyat
3.499,00 ₺
Kurumsal
Satış
Limitiniz mi
Yetersiz?
Kolay
İade
Aynı Gün
Teslimat

Tax
Free
Ücretsiz
Eğitim
- Fotografium, 2008 yılından beri binlerce devlet kurumu ve özel firmanın ihtiyaçları doğrultusunda en uygun fiyatları ve en kapsamlı hizmetleri sunmaktadır.
-
En uygun teklifleri almak için iletişime geçin;
Telefon: 0850 433 36 86
Mail: [email protected]
-
Kredi kartınızın limiti almak istediğiniz ürüne yetmedi mi? Ödemelerinizi ister
iki farklı kredi kartının limitlerini birleştirerek, ister bir kısmını kredi kartıyla
kalan kısmını havaleyle veya kapıda ödeme seçenekleriyle yapabilirsiniz.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
-
Fotografium’dan satın aldığınız ürünleri teslim aldığınız tarihten itibaren
7 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
İptal & İade şartlarını incelemek için tıklayınız.
-
İstanbul içi VIP kurye hizmetimizi kullanarak seçili ürünleri aynı gün
teslim alabilirsiniz. Aynı gün teslimat seçeneği yalnızca İstanbul ili
için geçerlidir.
Detaylar için 0850 330 09 12’yi arayınız.
- Fotoğraf çekmeyi en hızlı ve en keyifli şekilde öğrenmek için bu müthiş eğitim fırsatına ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Tıklayın..
- This is a perk on exclusive retailers like Fotografium for foreigners and Turkish citizens living abroad. When you buy any sort of photo & video gear on Fotografium, you can obtain a refund of the sales tax. You can contact us to request Tax Free Invoice by calling us on 0850 433 36 86 or e-mailing us on [email protected].
Kategori: Aynasız Makine Lensleri
Olympus 60mm f/2.8 MFT Macro Lens İncelemesi ve Teknik Özellikleri
|
|
Olympus 60mm f/2.8 MFT Macro Lens Teknik Özellikleri
|
|
Kutu İçeriği
- Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm f/2.8 Macro Lens
- LC-46 Lens Kapağı
- LR-2 Arka Lens Kapağı
Olympus M.Zuiko Digital ED 60mm F / 2.8 Macro Teknik Özellikler
Odak uzaklığı | 60mm (35mm Eşdeğeri Odak Uzunluğu: 120mm) |
Maksimum Diyafram Açıklığı | f / 2.8 |
Minimum Diyafram Açıklığı | f / 22 |
Lens Yuvası | Micro Four Thirds |
Biçim Uyumluluğu | Micro Four Thirds |
Bakış açısı | 20 ° |
Minimum Odak Mesafesi | 19 cm (7,48 inç) |
Maksimum Büyütme | 1x |
Makro Çoğaltma Oranı | 1: 1 |
Optik Tasarım | 10 Grupta 13 Element |
Diyafram Bıçakları | 7, Yuvarlak |
Odak Türü | Otomatik odaklama |
Görüntü sabitleme | Yok |
Filtre Boyutu | 46 mm (Ön) |
Boyutlar (ø x U) | 2,2 x 3,23 inç / 55,88 x 82,04 mm |
Ağırlık | 185 g (6,53 oz) |
Ambalaj Bilgisi
paket ağırlığı | 0,65 lb |
Kutu Ölçüleri (UxGxY) | 6 x 3,8 x 3,8 " |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 3.149,00 TL | 3.149,00 TL |
3 | 1.049,67 TL | 3.149,00 TL |
4 | 787,25 TL | 3.149,00 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 566,82 TL | 3.400,92 TL |
9 | 391,88 TL | 3.526,88 TL |
12 | 301,78 TL | 3.621,35 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 3.149,00 TL | 3.149,00 TL |
3 | 1.060,16 TL | 3.180,49 TL |
4 | 799,06 TL | 3.196,24 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 566,82 TL | 3.400,92 TL |
9 | 398,87 TL | 3.589,86 TL |
12 | 307,03 TL | 3.684,33 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 3.149,00 TL | 3.149,00 TL |
3 | 1.049,67 TL | 3.149,00 TL |
4 | 795,12 TL | 3.180,49 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 566,82 TL | 3.400,92 TL |
9 | 391,88 TL | 3.526,88 TL |
12 | 301,78 TL | 3.621,35 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 3.149,00 TL | 3.149,00 TL |
3 | 1.060,16 TL | 3.180,49 TL |
4 | 799,06 TL | 3.196,24 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 566,82 TL | 3.400,92 TL |
9 | 391,88 TL | 3.526,88 TL |
12 | 307,03 TL | 3.684,33 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 3.149,00 TL | 3.149,00 TL |
3 | 1.060,16 TL | 3.180,49 TL |
4 | 799,06 TL | 3.196,24 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 566,82 TL | 3.400,92 TL |
9 | 398,87 TL | 3.589,86 TL |
12 | 307,03 TL | 3.684,33 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 3.149,00 TL | 3.149,00 TL |
3 | 1.060,16 TL | 3.180,49 TL |
4 | 799,06 TL | 3.196,24 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 566,82 TL | 3.400,92 TL |
9 | 391,88 TL | 3.526,88 TL |
12 | 301,78 TL | 3.621,35 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 3.149,00 TL | 3.149,00 TL |
3 | 1.060,16 TL | 3.180,49 TL |
4 | 799,06 TL | 3.196,24 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 556,32 TL | 3.337,94 TL |
9 | 391,88 TL | 3.526,88 TL |
12 | 299,16 TL | 3.589,86 TL |
Giriş