Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz.
Yeni yasal düzenlemeler kapsamında Gizlilik ve Çerez Politikasını kabul ediyorum.
Nikon PC-E 24mm f/3.5D ED Lens
- Perspektif Kontrolü
- Tilt, Shift Rotasyon Yeteneği
- 77mm Filtre Çapı
Nikon PC-E 24mm f/3.5D ED Lens
Stok Tükendi
23.769,00 |
% 16 İndirim
Özel Fiyat
19.899,00 ₺
Normal Fiyat
23.769,00 ₺
Kurumsal
Satış
Limitiniz mi
Yetersiz?
Kolay
İade
Aynı Gün
Teslimat

Tax
Free
Ücretsiz
Eğitim
- Fotografium, 2008 yılından beri binlerce devlet kurumu ve özel firmanın ihtiyaçları doğrultusunda en uygun fiyatları ve en kapsamlı hizmetleri sunmaktadır.
-
En uygun teklifleri almak için iletişime geçin;
Telefon: 0850 433 36 86
Mail: [email protected]
-
Kredi kartınızın limiti almak istediğiniz ürüne yetmedi mi? Ödemelerinizi ister
iki farklı kredi kartının limitlerini birleştirerek, ister bir kısmını kredi kartıyla
kalan kısmını havaleyle veya kapıda ödeme seçenekleriyle yapabilirsiniz.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
-
Fotografium’dan satın aldığınız ürünleri teslim aldığınız tarihten itibaren
7 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
İptal & İade şartlarını incelemek için tıklayınız.
-
İstanbul içi VIP kurye hizmetimizi kullanarak seçili ürünleri aynı gün
teslim alabilirsiniz. Aynı gün teslimat seçeneği yalnızca İstanbul ili
için geçerlidir.
Detaylar için 0850 330 09 12’yi arayınız.
- Fotoğraf çekmeyi en hızlı ve en keyifli şekilde öğrenmek için bu müthiş eğitim fırsatına ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Tıklayın..
- This is a perk on exclusive retailers like Fotografium for foreigners and Turkish citizens living abroad. When you buy any sort of photo & video gear on Fotografium, you can obtain a refund of the sales tax. You can contact us to request Tax Free Invoice by calling us on 0850 433 36 86 or e-mailing us on [email protected].
Kategori: DSLR Makine Lensleri
Nikon 24mm f/3.5D ED lens İncelemesi ve Teknik Özellikleri
Nikon PC-E NİKKOR 24 mm f/3.5 D ED Tilt-Shift Lens ultra geniş açılı lens ile özel "Perspektif Kontrolü” tilt ve shift fonksiyonları yapmak için ideal mimari ve doğa fotoğrafları. Tilt ve shift düzeltme kullanarak mimari resimler görülebilir çarpıklığı gibi bozulmasını ortadan kaldırarak doğal görünümlü bir bakış açısı elde etmenize yardımcı olacaktır. Vardiya ±11.5 mm ile birlikte tilt ±8.5° vardır, ve her biri diğer ile birlikte veya tek başına kullanılabilir. Dağı da shift için hangi ayarı için 90° sola ve sağa Döndür ve eğimini ayarlayın. |
Lens Yapısı (Element/Grup) | 13/10 ( 3 ED glass element, 3 aspherical lens ve 1 Nano Crystal Kaplama) |
Min. f/ stop | 32 |
En yakın odak mesafesi( Makro modunda) | 0.21 m |
Maksimum Reprodiksüyon oranı (Macro Modunda) | 1/2.7 |
Filtre boyutu | 77 mm |
Bayonet | HB-41 |
ÇapxUzunluk( Bayonetten mesafesi) | 82.5 x 108 mm |
Ağırlık (yakl.) | 730 g |
Kutu İçeriği
- Nikon PC-E 24mm f/3.5D ED Lens
- 77mm Objektif ön kapağı
- LF-1 Arka lens kapağı
- HB-41 Parasoley
- CL-1120 Lens kutusu
- Garanti Belgesi
Nikon PC-E NIKKOR 24mm F / 3.5D ED Teknik Özellikler
Odak uzaklığı | 24mm |
Maksimum Diyafram Açıklığı | f / 3.5 |
Minimum Diyafram Açıklığı | f / 32 |
Lens Yuvası | Nikon F |
Biçim Uyumluluğu | Bütün çerçeve |
Bakış açısı | 84 ° |
Tilt-Shift | +/- 11,5 mm Kayma +/- 8,5 ° Eğim |
Minimum Odak Mesafesi | 21 cm / 8,27 inç |
Maksimum Büyütme | 0.37x |
Optik Tasarım | 10 Grupta 13 Element |
Diyafram Bıçakları | 9, Yuvarlak |
Odak Türü | Manuel odaklanma |
Görüntü sabitleme | Yok |
Filtre Boyutu | 77 mm (Ön) |
Boyutlar (ø x U) | 3,25 x 4,25 inç / 82,5 x 108 mm |
Ağırlık | 730 g 1,61 lb |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 19.899,00 TL | 19.899,00 TL |
3 | 6.633,00 TL | 19.899,00 TL |
4 | 4.974,75 TL | 19.899,00 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 3.581,82 TL | 21.490,92 TL |
9 | 2.476,32 TL | 22.286,88 TL |
12 | 1.906,99 TL | 22.883,85 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 19.899,00 TL | 19.899,00 TL |
3 | 6.699,33 TL | 20.097,99 TL |
4 | 5.049,37 TL | 20.197,49 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 3.581,82 TL | 21.490,92 TL |
9 | 2.520,54 TL | 22.684,86 TL |
12 | 1.940,15 TL | 23.281,83 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 19.899,00 TL | 19.899,00 TL |
3 | 6.633,00 TL | 19.899,00 TL |
4 | 5.024,50 TL | 20.097,99 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 3.581,82 TL | 21.490,92 TL |
9 | 2.476,32 TL | 22.286,88 TL |
12 | 1.906,99 TL | 22.883,85 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 19.899,00 TL | 19.899,00 TL |
3 | 6.699,33 TL | 20.097,99 TL |
4 | 5.049,37 TL | 20.197,49 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 3.581,82 TL | 21.490,92 TL |
9 | 2.476,32 TL | 22.286,88 TL |
12 | 1.940,15 TL | 23.281,83 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 19.899,00 TL | 19.899,00 TL |
3 | 6.699,33 TL | 20.097,99 TL |
4 | 5.049,37 TL | 20.197,49 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 3.581,82 TL | 21.490,92 TL |
9 | 2.520,54 TL | 22.684,86 TL |
12 | 1.940,15 TL | 23.281,83 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 19.899,00 TL | 19.899,00 TL |
3 | 6.699,33 TL | 20.097,99 TL |
4 | 5.049,37 TL | 20.197,49 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 3.581,82 TL | 21.490,92 TL |
9 | 2.476,32 TL | 22.286,88 TL |
12 | 1.906,99 TL | 22.883,85 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 19.899,00 TL | 19.899,00 TL |
3 | 6.699,33 TL | 20.097,99 TL |
4 | 5.049,37 TL | 20.197,49 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 3.515,49 TL | 21.092,94 TL |
9 | 2.476,32 TL | 22.286,88 TL |
12 | 1.890,41 TL | 22.684,86 TL |
Giriş