Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz.
Yeni yasal düzenlemeler kapsamında Gizlilik ve Çerez Politikasını kabul ediyorum.
Nikon AF-S 400mm f/2.8G ED FL VR Lens
- VR II Titreşim Azaltma (4 Duraklar)
- AF & MF Modları
- 52mm Filtre Çapı
- 12.6 '(4m) Minimum Odak Mesafesi
- Otomatik ve Manuel Odaklama Modu
- Nano Crystal Kaplamalı Lens
Nikon AF-S 400mm f/2.8G ED FL VR Lens
Kurumsal
Satış
Limitiniz mi
Yetersiz?
Kolay
İade
Aynı Gün
Teslimat

Tax
Free
Ücretsiz
Eğitim
- Fotografium, 2008 yılından beri binlerce devlet kurumu ve özel firmanın ihtiyaçları doğrultusunda en uygun fiyatları ve en kapsamlı hizmetleri sunmaktadır.
-
En uygun teklifleri almak için iletişime geçin;
Telefon: 0850 433 36 86
Mail: [email protected]
-
Kredi kartınızın limiti almak istediğiniz ürüne yetmedi mi? Ödemelerinizi ister
iki farklı kredi kartının limitlerini birleştirerek, ister bir kısmını kredi kartıyla
kalan kısmını havaleyle veya kapıda ödeme seçenekleriyle yapabilirsiniz.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
-
Fotografium’dan satın aldığınız ürünleri teslim aldığınız tarihten itibaren
7 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
İptal & İade şartlarını incelemek için tıklayınız.
-
İstanbul içi VIP kurye hizmetimizi kullanarak seçili ürünleri aynı gün
teslim alabilirsiniz. Aynı gün teslimat seçeneği yalnızca İstanbul ili
için geçerlidir.
Detaylar için 0850 330 09 12’yi arayınız.
- Fotoğraf çekmeyi en hızlı ve en keyifli şekilde öğrenmek için bu müthiş eğitim fırsatına ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Tıklayın..
- This is a perk on exclusive retailers like Fotografium for foreigners and Turkish citizens living abroad. When you buy any sort of photo & video gear on Fotografium, you can obtain a refund of the sales tax. You can contact us to request Tax Free Invoice by calling us on 0850 433 36 86 or e-mailing us on [email protected].
Nikon AF-S f/2.8 E FL ED VR NİKON 400 mm Lens gelişmiş bir telefoto lens parlak ve hızlı bir f/2.8 maksimum diyafram zor ışık koşullarında kullanım yararı yer almaktadır. Objektif yapısı diyafram aralığı boyunca elementler ve genel lens ağırlığı en aza indirmek ve önemli ölçüde renk sapmalarını azaltmaya yardımcı olan iki ED (ekstra-düşük dağılım) elemanları, iki florit içerir. Ayrıca görüntü kalitesini artırma, Nano Crystal Ceket lens elemanları için bakım kontrast, netlik ve renk tarafsızlığı için yansımaları ve mercek parlamaları en aza indirmek için uygulanmaktadır. Gelişmiş optik tasarım koruyor hava şartlarına dayanıklı magnezyum alaşımlı namlu ile eşleştirilmiş zaman, sert koşullarda çalışan destekleyen flor-kaplı menisküs ön cam unsur. |
Odak uzaklığı | 400mm |
Maksimum Diyafram Açıklığı | f / 2.8 |
Minimum Diyafram Açıklığı | f / 22 |
Lens Yuvası | Nikon F |
Biçim Uyumluluğu | Bütün çerçeve |
Bakış açısı | 6 ° 10 ' |
Minimum Odak Mesafesi | 8,53 '/ 2,6 m |
Maksimum Büyütme | 0.16x |
Optik Tasarım | 12 Grupta 16 Unsur |
Diyafram Bıçakları | 9, Yuvarlak |
Odak Türü | Otomatik odaklama |
Görüntü sabitleme | Evet |
Tripod Yaka | Çıkarılabilir ve Dönen |
Filtre Boyutu | 40,5 mm (Gömme) |
Boyutlar (ø x U) | 159,5 x 358 mm / 6,28 x 14,09 inç |
Ağırlık | 3800 g (8.36 lb) |
Kutu İçeriği
- Nikon AF-S 400mm f/2.8G ED FL VR
- LF-4 Arka lens kapağı
- Lens Kayışı
- Ön lens kapağı
- CT-405 Taşıma Çantası
- Garanti Belgesi
Odak uzaklığı | 400mm |
Maksimum Diyafram Açıklığı | f / 2.8 |
Minimum Diyafram Açıklığı | f / 22 |
Lens Yuvası | Nikon F |
Biçim Uyumluluğu | Bütün çerçeve |
Bakış açısı | 6 ° 10 ' |
Minimum Odak Mesafesi | 8,53 '/ 2,6 m |
Maksimum Büyütme | 0.16x |
Optik Tasarım | 12 Grupta 16 Unsur |
Diyafram Bıçakları | 9, Yuvarlak |
Odak Türü | Otomatik odaklama |
Görüntü sabitleme | Evet |
Tripod Yaka | Çıkarılabilir ve Dönen |
Filtre Boyutu | 40,5 mm (Gömme) |
Boyutlar (ø x U) | 159,5 x 358 mm / 6,28 x 14,09 inç |
Ağırlık | 3800 g (8.36 lb) |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 125.949,00 TL | 125.949,00 TL |
3 | 41.983,00 TL | 125.949,00 TL |
4 | 31.487,25 TL | 125.949,00 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 22.670,82 TL | 136.024,92 TL |
9 | 15.673,65 TL | 141.062,88 TL |
12 | 12.070,11 TL | 144.841,35 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 125.949,00 TL | 125.949,00 TL |
3 | 42.402,83 TL | 127.208,49 TL |
4 | 31.959,56 TL | 127.838,24 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 22.670,82 TL | 136.024,92 TL |
9 | 15.953,54 TL | 143.581,86 TL |
12 | 12.280,03 TL | 147.360,33 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 125.949,00 TL | 125.949,00 TL |
3 | 41.983,00 TL | 125.949,00 TL |
4 | 31.802,12 TL | 127.208,49 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 22.670,82 TL | 136.024,92 TL |
9 | 15.673,65 TL | 141.062,88 TL |
12 | 12.070,11 TL | 144.841,35 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 125.949,00 TL | 125.949,00 TL |
3 | 42.402,83 TL | 127.208,49 TL |
4 | 31.959,56 TL | 127.838,24 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 22.670,82 TL | 136.024,92 TL |
9 | 15.673,65 TL | 141.062,88 TL |
12 | 12.280,03 TL | 147.360,33 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 125.949,00 TL | 125.949,00 TL |
3 | 42.402,83 TL | 127.208,49 TL |
4 | 31.959,56 TL | 127.838,24 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 22.670,82 TL | 136.024,92 TL |
9 | 15.953,54 TL | 143.581,86 TL |
12 | 12.280,03 TL | 147.360,33 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 125.949,00 TL | 125.949,00 TL |
3 | 42.402,83 TL | 127.208,49 TL |
4 | 31.959,56 TL | 127.838,24 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 22.670,82 TL | 136.024,92 TL |
9 | 15.673,65 TL | 141.062,88 TL |
12 | 12.070,11 TL | 144.841,35 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 125.949,00 TL | 125.949,00 TL |
3 | 42.402,83 TL | 127.208,49 TL |
4 | 31.959,56 TL | 127.838,24 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 22.250,99 TL | 133.505,94 TL |
9 | 15.673,65 TL | 141.062,88 TL |
12 | 11.965,16 TL | 143.581,86 TL |
Giriş