Size daha iyi hizmet verebilmek için çerezleri kullanıyoruz.
Yeni yasal düzenlemeler kapsamında Gizlilik ve Çerez Politikasını kabul ediyorum.
Nikon 16mm f/2.8D Balıkgözü Lens
- Full Frame'de 180 Derece Görüş Açısı
- SIC Kaplaması ile Mükemmel Renklere Sahip Görüntüler Yakalayın
- 287 gr Objektif Ağırlığı
- 25 cm Odaklama Mesafesi
Nikon 16mm f/2.8D Balıkgözü Lens
Stok Tükendi
9.899,00 |
% 14 İndirim
Özel Fiyat
8.459,00 ₺
Normal Fiyat
9.899,00 ₺
Kurumsal
Satış
Limitiniz mi
Yetersiz?
Kolay
İade
Aynı Gün
Teslimat

Tax
Free
Ücretsiz
Eğitim
- Fotografium, 2008 yılından beri binlerce devlet kurumu ve özel firmanın ihtiyaçları doğrultusunda en uygun fiyatları ve en kapsamlı hizmetleri sunmaktadır.
-
En uygun teklifleri almak için iletişime geçin;
Telefon: 0850 433 36 86
Mail: [email protected]
-
Kredi kartınızın limiti almak istediğiniz ürüne yetmedi mi? Ödemelerinizi ister
iki farklı kredi kartının limitlerini birleştirerek, ister bir kısmını kredi kartıyla
kalan kısmını havaleyle veya kapıda ödeme seçenekleriyle yapabilirsiniz.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
-
Fotografium’dan satın aldığınız ürünleri teslim aldığınız tarihten itibaren
7 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
İptal & İade şartlarını incelemek için tıklayınız.
-
İstanbul içi VIP kurye hizmetimizi kullanarak seçili ürünleri aynı gün
teslim alabilirsiniz. Aynı gün teslimat seçeneği yalnızca İstanbul ili
için geçerlidir.
Detaylar için 0850 330 09 12’yi arayınız.
- Fotoğraf çekmeyi en hızlı ve en keyifli şekilde öğrenmek için bu müthiş eğitim fırsatına ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Tıklayın..
- This is a perk on exclusive retailers like Fotografium for foreigners and Turkish citizens living abroad. When you buy any sort of photo & video gear on Fotografium, you can obtain a refund of the sales tax. You can contact us to request Tax Free Invoice by calling us on 0850 433 36 86 or e-mailing us on [email protected].
Kategori: DSLR Makine Lensleri
Nikon 16mm f/2.8D Lens İncelemesi ve Teknik Özellikleri
AF Balıkgözü-NİKON f/2.8 D 16mm Lens Nikon tam kare (FX format fotoğraf makineleri ile uyumlu geniş açı bir lens. Resim çerçevesi dolduran 180 º görüş açısı, iç konuların yanı sıra geniş açık konular ile kullanım için idealdir ve hatta portre kasıtlı olarak çarpıtılmış özellikleri ile sağlıyor. Hızlı f/2.8 maksimum diyafram açıklığı düşük ışık fotoğrafçılık olarak alan ve seçici odak sığ derinliği uygulamaları ile kullanmak için odak uçağın kontrolünü yapar uygun. |
Lens Yapısı (Element/Grup) |
8/5 |
35mm(135) formatında Görüntü Açısı | 180(deg) |
DX formatında Görüntü Açısı | 107(deg) |
Min. f/ stop | 22 |
En yakın odak mesafesi( Makro modunda) | 0.25m/0.85 ft. |
Maksimum Reprodiksüyon oranı (Macro Modunda) | 1/10 |
Filtre boyutu | Provided |
ÇapxUzunluk( Bayonetten mesafesi) | 63 x 57mm |
Ağırlık (yakl.) | 290g |
Kutu İçeriği
Lens ön kapağı
LF-4 Arka lens kapağı
Garanti Belgesi

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.459,00 TL | 8.459,00 TL |
3 | 2.819,67 TL | 8.459,00 TL |
4 | 2.114,75 TL | 8.459,00 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 1.522,62 TL | 9.135,72 TL |
9 | 1.052,68 TL | 9.474,08 TL |
12 | 810,65 TL | 9.727,85 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.459,00 TL | 8.459,00 TL |
3 | 2.847,86 TL | 8.543,59 TL |
4 | 2.146,47 TL | 8.585,89 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 1.522,62 TL | 9.135,72 TL |
9 | 1.071,47 TL | 9.643,26 TL |
12 | 824,75 TL | 9.897,03 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.459,00 TL | 8.459,00 TL |
3 | 2.819,67 TL | 8.459,00 TL |
4 | 2.135,90 TL | 8.543,59 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 1.522,62 TL | 9.135,72 TL |
9 | 1.052,68 TL | 9.474,08 TL |
12 | 810,65 TL | 9.727,85 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.459,00 TL | 8.459,00 TL |
3 | 2.847,86 TL | 8.543,59 TL |
4 | 2.146,47 TL | 8.585,89 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 1.522,62 TL | 9.135,72 TL |
9 | 1.052,68 TL | 9.474,08 TL |
12 | 824,75 TL | 9.897,03 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.459,00 TL | 8.459,00 TL |
3 | 2.847,86 TL | 8.543,59 TL |
4 | 2.146,47 TL | 8.585,89 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 1.522,62 TL | 9.135,72 TL |
9 | 1.071,47 TL | 9.643,26 TL |
12 | 824,75 TL | 9.897,03 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.459,00 TL | 8.459,00 TL |
3 | 2.847,86 TL | 8.543,59 TL |
4 | 2.146,47 TL | 8.585,89 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 1.522,62 TL | 9.135,72 TL |
9 | 1.052,68 TL | 9.474,08 TL |
12 | 810,65 TL | 9.727,85 TL |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 8.459,00 TL | 8.459,00 TL |
3 | 2.847,86 TL | 8.543,59 TL |
4 | 2.146,47 TL | 8.585,89 TL |
Ticari Kartlar | - | - |
6 | 1.494,42 TL | 8.966,54 TL |
9 | 1.052,68 TL | 9.474,08 TL |
12 | 803,61 TL | 9.643,26 TL |
Giriş